目次
トーナメントリザルト
Place | プレイヤー | 世界ランキング |
---|---|---|
優勝 | C.アルカラス (スペイン) | 2位 |
準優勝 | J.シナー (イタリア) | 1位 |
Best4 | N.ジョコビッチ (セルビア) | 6位 |
Best4 | F.オジェ アリアシム (カナダ) | 27位 |
Best8 | T.フリッツ (アメリカ) | 4位 |
Best8 | A.デミノール (オーストラリア) | 8位 |
Best8 | L.ムゼッティ (イタリア) | 10位 |
Best8 | J.レヘツカ (チェコ) | 21位 |
サービススタッツ
サービスエース
(Best16以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | エース本数 | リザルト | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1st | F.オジェ アリアシム (カナダ) | 78本 | Best4 | 6試合 |
2nd | T.フリッツ (アメリカ) | 74本 | Best8 | 5試合 |
3rd | J.ストルフ (ドイツ) | 66本 | Best16 | 4試合 |
4th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 61本 | Best4 | 6試合 |
5th | A.ブーブリック (カザフスタン) | 56本 | Best16 | 4試合 |
サービスゲームキープ率
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | C.アルカラス (スペイン) | 97.0% | 優勝 |
2nd | J.シナー (イタリア) | 92.9% | 準優勝 |
3rd | T.フリッツ (アメリカ) | 92.0% | Best8 |
4th | A.デミノール (オーストラリア) | 90.2% | Best8 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 88.5% | Best4 |
1stサービスポイント獲得率
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | C.アルカラス (スペイン) | 84.0% | 優勝 |
2nd | T.フリッツ (アメリカ) | 82.0% | Best8 |
3rd | J.シナー (イタリア) | 80.6% | 準優勝 |
4th | F.オジェ アリアシム (カナダ) | 77.8% | Best4 |
5th | A.デミノール (オーストラリア) | 77.6% | Best8 |
2ndサービスポイント獲得率
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | C.アルカラス (スペイン) | 63.9% | 優勝 |
2nd | T.フリッツ (アメリカ) | 58.6% | Best8 |
3rd | L.ムゼッティ (イタリア) | 58.4% | Best8 |
4th | J.シナー (イタリア) | 57.7% | 準優勝 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 57.3% | Best4 |
リターンスタッツ
ウィナー(Best16以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | ウィナー本数 | リザルト | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1st | F.オジェ アリアシム (カナダ) | 257本 | Best4 | 6試合 |
2nd | T.フリッツ (アメリカ) | 210本 | Best8 | 5試合 |
2nd | C.アルカラス (スペイン) | 210本 | 優勝 | 7試合 |
3th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 206本 | Best4 | 6試合 |
4th | J.レヘツカ (チェコ) | 202本 | Best8 | 5試合 |
リターンゲーム獲得率(サービスブレーク率)
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | L.ムゼッティ (イタリア) | 40.4% | Best8 |
2nd | J.シナー (イタリア) | 40.1% | 準優勝 |
3rd | A.デミノール (オーストラリア) | 35.6% | Best8 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 34.1% | 優勝 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 29.7% | Best4 |
1stサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | C.アルカラス (スペイン) | 35.9% | 優勝 |
2nd | A.デミノール (オーストラリア) | 34.8% | Best8 |
3rd | L.ムゼッティ (イタリア) | 32.8% | Best8 |
4th | J.シナー (イタリア) | 31.6% | 準優勝 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 30.2% | Best4 |
2ndサービスリターンポイント獲得率
(Best8以上のプレイヤーで集計)
プレイヤー | 1試合平均 | リザルト | |
---|---|---|---|
1st | J.シナー (イタリア) | 63.3% | 準優勝 |
2nd | A.デミノール (オーストラリア) | 58.2% | Best8 |
3rd | L.ムゼッティ (イタリア) | 57.8% | Best8 |
4th | C.アルカラス (スペイン) | 54.7% | 優勝 |
5th | N.ジョコビッチ (セルビア) | 54.0% | Best4 |