目次
ヴィクトリーナ姫路
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
スクロールできます
ヴィクトリーナ姫路 | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 6位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 27勝17敗 | 6位タイ |
勝率 | 61% | 6位タイ |
獲得ポイント | 79 | 6位 |
セット数 | 171セット | 5位 得セット:99 失セット:72 |
アタック得点 | 2,652点 | 4位 |
ブロック得点 | 375点 | 3位 |
サーブ得点 | 128点 | 9位 |
総得点(相手ミス除く) | 3,155点 | 4位タイ |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
スクロールできます
ヴィクトリーナ姫路 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 6位 | – |
試合数 | 2試合 | QF:2試合 |
セット数 | 7セット | QF:7セット |
アタック得点 | 99点 | QF:99点 |
ブロック得点 | 10点 | QF:10点 |
サーブ得点 | 5点 | QF:5点 |
総得点(相手ミス除く) | 114点 | QF:114点 |
対戦相手 | – | QF:SAGA久光 |
チャンピオンシップ対戦スコア
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/20(日) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | V姫路 | 1|15 22 25 19 |
SAGA久光 | 3|25 25 20 25 | ||
2025 04/21(月) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | V姫路 | 0|20 20 25 |
SAGA久光 | 3|25 25 27 |
ヴィクトリーナ姫路
今シーズン(2025-26)のメンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
2 | 櫻井 美樹 Sakurai Miki 櫻井 美樹 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | S | 出場試合:45試合(152セット) アタック:17点 ブロック:24点 サーブ :12点 合計:53点 |
3 | 田中 咲希 Tanaka Saki 田中 咲希 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OH | 出場試合:37試合 (128セット) アタック:345点 ブロック:32点 サーブ :14点 合計:391点 |
4 | 佐々木 千紘(キャプテン) Sasaki Chihiro 佐々木 千紘 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | 出場試合:46試合(112セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :7点 合計:7点 |
5 | 伊藤 麻緒 Ito Mao 伊藤 麻緒 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | 出場試合:46試合(134セット) アタック:123点 ブロック:78点 サーブ :11点 合計:212点 |
6 | 吉田 眞奈 Yoshida Mana 吉田 眞奈 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | L | 出場試合:32試合(33セット) サーブレシーブ成功率:38.0% |
9 | 渡邉 かや Watanabe Kaya 渡邉 かや | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OH | 出場試合:44試合(128セット) アタック:146点 ブロック:9点 サーブ :5点 合計:160点 |
11 | 宮部 藍梨 Miyabe Airi 宮部 藍梨 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | 出場試合:46試合(169セット) アタック:437点 ブロック:62点 サーブ :18点 合計:517点 |
19 | チャッチュオン・モクシー Chatchu-on Mokusri チャッチュオン・モクシー| 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | 出場試合:32試合(111セット) アタック:510点 ブロック:39点 サーブ :19点 合計:568点 |
20 | 河俣 心海 Kawamata Kokomi 河俣 心海 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OP MB | 出場試合:8試合(25セット) アタック:64点 ブロック:7点 サーブ :4点 合計:75点 |
今シーズン新規加入メンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
7 | ミラ・トドロヴァ Mira Todorova 出身:ブルガリア ミラ・トドロヴァ | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | 昨シーズンはルーマニアの CSO Voluntari 2005でプレイ |
8 | 大島 杏花 Oshima Kyoka 大島 杏花 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | S | 昨シーズンはVリーグの 倉敷アブレイズでプレイ |
12 | 野中 瑠衣 Nonaka Rui 野中 瑠衣 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OH | Astemoリヴァーレ茨城から移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:39試合(136セット) アタック:317点 ブロック:28点 サーブ :17点 合計:362点 |
13 | 福留 慧美 Fukudome Satomi 福留 慧美 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | L | 昨シーズンはイタリアの ヴェロ・バレー・ミラノ でプレイ |
16 | イ・ジェヨン Lee Jae-Yeong 出身:韓国 イ・ジェヨン | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OH | 2014-2021韓国女子代表選出 |
17 | 野末 朋那 Nozue Tomona 野末 朋那 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OH | New Challenger 出身校:龍谷大学 |
18 | カミーラ・ミンガルディ Camilla Mingardi カミーラ・ミンガルディ | 【ヴィクトリーナ姫路】 | OP | 昨シーズンはイタリアの サヴィーノ・デルベーネ・ スカンディッチでプレイ |
21 | 矢田 和香 Yada Waka 矢田 和香 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | New Challenger 出身校:今治精華高等学校 2025ビーチバレーボール U21世界選手権大会 出場予定 |
23 | 山本 侑奈 Yamamoto Yuna 山本 侑奈 | 【ヴィクトリーナ姫路】 | MB | New Challenger 出身校:桜美林大学 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月10日(金) |
対戦カード | ヴィクトリーナ姫路(Away) vs 大阪マーヴェラス |
会場 | おおきにアリーナ舞洲 |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
U-NEXTのJ SPORTS バレーボールパックなら月額2,580円でSVリーグを楽しめます。

本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。