目次
埼玉上尾メディックス
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
埼玉上尾メディックス | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 5位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 27勝17敗 | 4位 |
勝率 | 66% | 5位タイ |
獲得ポイント | 89 | 3位 タイ |
セット数 | 164セット | 12位 得セット:95 失セット:69 |
アタック得点 | 2,499点 | 10位 |
ブロック得点 | 335点 | 9位タイ |
サーブ得点 | 146点 | 4位 |
総得点(相手ミス除く) | 2,980点 | 8位タイ |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
埼玉上尾メディックス | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 5位 | – |
試合数 | 2試合 | QF:2試合 |
セット数 | 8セット | QF:8セット |
アタック得点 | 121点 | QF:121点 |
ブロック得点 | 16点 | QF:16点 |
サーブ得点 | 5点 | QF:5点 |
総得点(相手ミス除く) | 142点 | QF:142点 |
対戦相手 | – | QF:デンソーエアリービーズ |
チャンピオンシップ対戦スコア
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/18 | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | 埼玉上尾 | 0|19 17 15 |
デンソー | 3|25 25 25 | ||
2025 04/19 | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | 埼玉上尾 | 2|26 27 25 19 17 |
デンソー | 3|28 25 21 25 19 |
埼玉上尾メディックス
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
1 | 山中宏予 YAMANAKA HIROYO 山中宏予|メンバー| 埼玉上尾メディックス | MB | 出場試合:45試合(141セット) アタック:218点 ブロック:90点 サーブ :12点 合計:320点 |
2 | 岩崎こよみ IWASAKI KOYOMI 岩崎こよみ|メンバー| 埼玉上尾メディックス | S | 出場試合:46試合 (171セット) アタック:32点 ブロック:17点 サーブ :25点 合計:74点 |
4 | 濵松明日香 HAMAMTSU ASUKA 濵松明日香|メンバー| 埼玉上尾メディックス | MB | 出場試合:46試合 (90セット) アタック:190点 ブロック:25点 サーブ :5点 合計:220点 |
6 | 目黒安希 MEGURO AKI 目黒安希|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OH | 出場試合:46試合 (99セット) アタック:321点 ブロック:6点 サーブ :31点 合計:358点 |
7 | 井上奈々朱 INOUE NANAMI 井上奈々朱|メンバー| 埼玉上尾メディックス | MB | 出場試合:17試合(29セット) アタック:39点 ブロック:15点 サーブ :1点 合計:55点 |
8 | 山地梨菜 YAMAJI RINA 山地梨菜|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OH | 出場試合:3試合(4セット) アタック:15点 ブロック:1点 サーブ :0点 合計:16点 |
12 | 岩澤実育 IWASAWA MIIKU 岩澤実育|メンバー| 埼玉上尾メディックス | L | 出場試合:46試合(170セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :4点 合計:4点 |
13 | 黒後愛 KUROGO AI 黒後愛|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OP | 出場試合:40試合(134セット) アタック:332点 ブロック:29点 サーブ :4点 合計:365点 |
15 | 堀迫 雅 HORISAKO MIYABI 堀迫 雅|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OH | 出場試合:2試合(8セット) アタック:3点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:3点 |
17 | 鎌田咲希 KAMATA SAKI 鎌田咲希|メンバー| 埼玉上尾メディックス | S | 出場試合:46試合(170セット) アタック:16点 ブロック:3点 サーブ :15点 合計:34点 |
18 | 権田寛奈 GONDA HIRONA 権田寛奈|メンバー| 埼玉上尾メディックス | MB | 出場試合:39試合(84セット) アタック:97点 ブロック:33点 サーブ :15点 合計:145点 |
20 | 岳野ひかる TAKENO HIKARU 岳野ひかる|メンバー| 埼玉上尾メディックス | L | 出場試合:33合(78セット) アタック:2点 ブロック:1点 サーブ :3点 合計:3点 |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 内瀬戸真実 UCHISETO MAMI 内瀬戸真実|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OH | 2023年に引退後 今シーズン復帰 |
9 | 井城青空 ISHIRO SORA 井城青空|メンバー| 埼玉上尾メディックス | OP | New Challenger 出身校:大阪国際大学 |
11 | 入澤まい IRISAWA MAI 入澤まい|メンバー| 埼玉上尾メディックス | MB | 2024年にAstemoリヴァーレ茨城 を現役引退 今シーズン埼玉上尾メディックス に入団 |
14 | オクム大庭冬美ハウィ OKUMUOBA FUYUMIHAWI オクム大庭冬美ハウィ| メンバー| 埼玉上尾メディックス | OH | Astemoリヴァーレ茨城から移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:46試合(104セット) アタック:297点 ブロック:12点 サーブ :6点 合計:315点 |
16 | イザベラ・マリア・ラパズ IZABELLA MARIA RAPACZ 出身:ポーランド イザベラ・マリア・ラパズ| メンバー| 埼玉上尾メディックス | OP | コロンブス・フューリー (アメリカ)から移籍 |
22 | 小山明 KOYAMA MEI 小山明|メンバー| 埼玉上尾メディックス | S | New Challenger 出身校:下北沢成徳高校 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月11日(土) |
対戦カード | 埼玉上尾メディックス(Home) vs PFUブルーキャッツ石川かほく |
会場 | リプロ武道館 |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。