目次
東レアローズ滋賀
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
東レアローズ滋賀 | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 7位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 26勝18敗 | 7位 |
勝率 | 59% | 7位 |
獲得ポイント | 74 | 7位 |
セット数 | 181セット | 1位 得セット:96 失セット:85 |
アタック得点 | 2,669点 | 3位 |
ブロック得点 | 363点 | 5位 |
サーブ得点 | 174点 | 1位 |
総得点(相手ミス除く) | 3,206点 | 2位 |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
東レアローズ滋賀 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 7位 | – |
試合数 | 2試合 | QF:2試合 |
セット数 | 8セット | QF:8セット |
アタック得点 | 100点 | QF:100点 |
ブロック得点 | 13点 | QF:13点 |
サーブ得点 | 8点 | QF:8点 |
総得点(相手ミス除く) | 121点 | QF:121点 |
対戦相手 | – | QF:NECレッドロケッツ川崎 |
チャンピオンシップ対戦スコア
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/18(金) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | 東レ | 0|15 19 19 |
NEC | 3|25 25 25 | ||
2025 04/19(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | 東レ | 2|21 12 25 25 7 |
NEC | 3|25 25 15 17 15 |
東レアローズ滋賀
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
3 | 樫村 まどか KASHIMURA MADOKA #3 樫村 まどか | 東レアローズ滋賀 | MB | 出場試合:42試合 (77セット) アタック:62点 ブロック:19点 サーブ :9点 合計:90点 |
7 | ジュリエット・ロホイス LOHUIS JULIET #7 ジュリエット・ロホイス| 東レアローズ滋賀 | MB | 出場試合:39試合 (160セット) アタック:303点 ブロック:97点 サーブ :36点 合計:436点 |
11 | 青柳 京古 AOYAGI KYOKO #11 青柳 京古 | 東レアローズ滋賀 | MB | 出場試合:44試合(117ット) アタック:133点 ブロック:21点 サーブ :10点 合計:164点 |
17 | 戸部 真由香 TOBE MAYUKA #17 戸部 真由香 | 東レアローズ滋賀 | MB | 出場試合:29試合(65ット) アタック:64点 ブロック:23点 サーブ :8点 合計:95点 |
6 | 深澤 つぐみ(キャプテン) FUKAZAWA TSUGUMI #6 深澤 つぐみ| 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:36試合(115セット) アタック:334点 ブロック:33点 サーブ :21点 合計:388点 |
8 | 小山 愛実 KOYAMA MANAMI #8 小山 愛実 | 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:39試合(51セット) アタック:60点 ブロック:4点 サーブ :3点 合計:67点 |
10 | 谷島 里咲 YAJIMA RISA #10 谷島 里咲 | 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:44試合(170セット) アタック:335点 ブロック:38点 サーブ :19点 合計:392点 |
12 | 古川 愛梨 FURUKAWA AIRI #12 古川 愛梨| 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:43試合(117セット) アタック:184点 ブロック:15点 サーブ :12点 合計:211点 |
16 | 大川 愛海 OKAWA AIMI #16 大川 愛海| 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:44試合(154セット) アタック:252点 ブロック:20点 サーブ :13点 合計:285点 |
18 | 野嶋 華鈴 NOJIMA KARIN #18 野嶋 華鈴 | 東レアローズ滋賀 | OH | 出場試合:42試合(73セット) アタック:9点 ブロック:0点 サーブ :2点 合計:11点 |
1 | 田代 佳奈美 TASHIRO KANAMI | S | 出場試合:46試合(184セット) アタック:44点 ブロック:30点 サーブ :24点 合計:98点 |
9 | 川副 華笑 KAWAZOE KAEDE #9 川副 華笑| 東レアローズ滋賀 | S | 出場試合:46試合(118セット) アタック:1点 ブロック:3点 サーブ :7点 合計:11点 |
5 | 松岡 芽生 MATSUOKA MEI #5 松岡 芽生| 東レアローズ滋賀 | L | 出場試合:46試合(178セット) サーブレシーブ成功率:39.3% |
13 | 中島 未来 Yusa Kawagishi #13 中島 未来| 東レアローズ滋賀 | L | 出場試合:46試合(159セット) サーブレシーブ成功率:45.5% |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
13 | ルシール・ジケル LUCILLE GICQUEL | OP | イタリアのキエリから移籍 |
15 | 林田 愛佳 HAYASHIDA AIKA | MB | 群馬グリーンウイングスから移籍 昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:34試合(98ット) アタック:145点 ブロック:58点 サーブ :9点 合計:212点 |
24 | 結束 美南 Nonoka Yamazaki #24 結束 美南| 東レアローズ滋賀 | OH | 新加入 出身校:習志野高校 |
22 | 花岡 千聡 HANAOKA CHISATO #22 花岡 千聡 | 東レアローズ滋賀 | S | 新加入 出身校:金蘭会高校 |
今シーズン開幕戦
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月11日(土) |
対戦カード | 東レアローズ滋賀(Away) vs デンソーエアリービーズ |
会場 | 宝来屋 ボンズアリーナ |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。