目次
群馬グリーンウイングス
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
群馬グリーンウイングス | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 14位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 5勝39敗 | 14位 |
勝率 | 11% | 14位 |
獲得ポイント | 15 | 14位 |
セット数 | 157セット | 13位 得セット:34 失セット:123 |
アタック得点 | 2,016点 | 13位 |
ブロック得点 | 242点 | 12位 |
サーブ得点 | 89点 | 13位 |
総得点(相手ミス除く) | 2,347点 | 13位 |
群馬グリーンウイングス
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
3 | 菊地 実結 Kikuchi Miyu 菊地 実結 – 群馬グリーンウイングス | L | 出場試合:41試合(79セット) サーブレシーブ成功率:38.2% |
4 | 道下 ひなの Michishita Hinano 道下 ひなの- 群馬グリーンウイングス | MB | 出場試合:44試合(121セット) アタック:146点 ブロック:17点 サーブ :17点 合計:180点 |
6 | 松浦 未波 Matsuura Minami 松浦 未波 – 群馬グリーンウイングス | S | 出場試合:42試合(140セット) アタック:3点 ブロック:5点 サーブ :8点 合計:16点 |
7 | 藤井 寧々 Fujii Nene 藤井 寧々 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出場試合:44試合(116セット) アタック:272点 ブロック:18点 サーブ :6点 合計:296点 |
8 | 髙相 みな実(キャプテン) Takaso Minami 髙相 みな実 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出場試合:42試合(144セット) アタック:465点 ブロック:33点 サーブ :13点 合計:511点 |
14 | 塩崎 葵葉 Shiozaki Aoba 塩崎 葵葉- 群馬グリーンウイングス | MB | 出場試合:8試合(11セット) アタック:9点 ブロック:3点 サーブ :1点 合計:13点 |
23 | 小嶋 桃香 Kojima Momoka 小嶋 桃香 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出場試合:5試合(5セット) アタック:1点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:1点 |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 仁井田 桃子 Niida Momoko 仁井田 桃子 – 群馬グリーンウイングス | OH | 埼玉上尾メディックスから移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:28試合(83セット) アタック:148点 ブロック:16点 サーブ :4点 合計:168点 |
9 | 山下 遥香 Yamashita Haruka 山下 遥香 – 群馬グリーンウイングス | S | 大阪マーヴェラスから移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:20試合(34セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :3点 合計:3点 |
10 | ロジャンスキ・オリビア OLIVIA ROZANSKI | OH | トルコのベシクタシュから移籍 |
11 | ディミトロヴァ・ナシャ NASYA DIMITROVA | MB | トルコのクゼイボルから移籍 |
15 | 工藤 真帆 Kudo Maho 工藤 真帆 – 群馬グリーンウイングス | L | アランマーレ山形から移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:44試合(150セット) サーブレシーブ成功率:45.7% |
16 | ジャンティ・タントウイー TRAN THI THANH THUY | OH | トルコのクゼイボルから移籍 |
17 | 新井 三寿希 Arai Mizuki 新井 三寿希 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出身校:国士舘大学 出場試合:22試合(42セット) アタック:71点 ブロック:1点 サーブ :4点 合計:76点 |
18 | 中野 康羽 Nakano Yasuha 中野 康羽 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出身校:日本体育大学 出場試合:18試合(45セット) アタック:75点 ブロック:8点 サーブ :2点 合計:85点 |
21 | 佐藤 莉子 Sato Riko 佐藤 莉子 – 群馬グリーンウイングス | MB | 出身校:順天堂大学 出場試合:4試合(4セット) アタック:4点 ブロック:1点 サーブ :0点 合計:5点 |
24 | 大友 萌加 Otomo Moka 大友 萌加 – 群馬グリーンウイングス | S | 出身校:国士舘大学 出場試合:20試合(57セット) アタック:7点 ブロック:0点 サーブ :2点 合計:9点 |
29 | 門田 湖都 Monta Koto 門田 湖都 – 群馬グリーンウイングス | OH | 出身校:筑波大学 出場試合:22試合(75セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:0点 |
今シーズン開幕戦
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月12日(日) |
対戦カード | 群馬グリーンウイングス(Away) vs クインシーズ刈谷 |
会場 | 刈谷市体育館 |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。