目次
Astemoリヴァーレ茨城
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
Astemoリヴァーレ茨城 | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 8位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 23勝21敗 | 8位 |
勝率 | 52% | 8位 |
獲得ポイント | 65 | 8位 |
セット数 | 166セット | 12位 得セット:83 失セット:83 |
アタック得点 | 2,471点 | 11位 |
ブロック得点 | 343点 | 6位タイ |
サーブ得点 | 159点 | 2位 |
総得点(相手ミス除く) | 2,973点 | 9位タイ |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
Astemoリヴァーレ茨城 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 8位 | – |
試合数 | 2試合 | QF:2試合 |
セット数 | 6セット | QF:6セット |
アタック得点 | 72点 | QF:72点 |
ブロック得点 | 5点 | QF:5点 |
サーブ得点 | 1点 | QF:1点 |
総得点(相手ミス除く) | 78点 | QF:78点 |
対戦相手 | – | QF:大阪マーヴェラス |
チャンピオンシップ対戦スコア
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/19(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | Astemo | 0|16 16 21 |
大阪MV | 3|25 25 25 | ||
2025 04/20(日) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | Astemo | 0|21 16 21 |
大阪MV | 3|25 25 25 |
Astemoリヴァーレ茨城
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
1 | 上坂 瑠子 RURIKO UESAKA 1 上坂 瑠子: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:31試合(55セット) アタック:142点 ブロック:11点 サーブ :2点 合計:155点 |
2 | 雑賀 恵斗 KEITO SAIGA 2 雑賀 恵斗: Astemoリヴァーレ茨城 | S | 出場試合:46試合 (116セット) アタック:15点 ブロック:13点 サーブ :6点 合計:34点 |
3 | 長内 美和子(キャプテン) MIWAKO OSANAI 3 長内 美和子: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:46試合 (131セット) アタック:348点 ブロック:17点 サーブ :9点 合計:374点 |
5 | 佐藤 黎香 REIKA SATO 5 佐藤 黎香: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | 出場試合:33試合 (105セット) アタック:136点 ブロック:56点 サーブ :17点 合計:209点 |
6 | 髙橋 凜 RIN TAKAHASHI 6 髙橋 凜: Astemoリヴァーレ茨城 | L | 出場試合:42試合 (41セット) サーブレシーブ成功率:36.2% |
7 | 德本 歩未香 AMIKA TOKUMOTO 7 德本 歩未香: Astemoリヴァーレ茨城 | L | 出場試合:42試合 (41セット) サーブレシーブ成功率:42.8% |
9 | ブリオンヌ バトラー Brionne Butler 9 ブリオンヌ バトラー: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | 出場試合:46試合(171セット) アタック:437点 ブロック:145点 サーブ :16点 合計:598点 |
10 | 境 紗里奈 SARINA SAKAI 10 境 紗里奈: Astemoリヴァーレ茨城 | S | 出場試合:31試合(39セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :1点 合計:1点 |
11 | 岡部 詩音 SHION OKABE 11 岡部 詩音: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:35試合(98セット) アタック:8点 ブロック:1点 サーブ :6点 合計:15点 |
14 | マッケンジー メイ Mackenzie May 14 マッケンジー メイ: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:46試合(167セット) アタック:599点 ブロック:41点 サーブ :42点 合計:682点 |
15 | 高間 来瞳 KURUMI TAKAMA 15 高間 来瞳: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:44試合(116セット) アタック:213点 ブロック:7点 サーブ :17点 合計:237点 |
18 | 江藤 綾香 AYAKA ETO 18 江藤 綾香: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | 出場試合:16試合(8セット) アタック:4点 ブロック:1点 サーブ :0点 合計:5点 |
19 | 倉田 朱里 SHURI KURATA 19 倉田 朱里: Astemoリヴァーレ茨城 | S | 出場試合:46試合(97セット) アタック:3点 ブロック:11点 サーブ :13点 合計:27点 |
21 | 生井澤 美海華 MIMIKA NAMAIZAWA 21 生井澤 美海華: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 出場試合:29試合(68セット) アタック:23点 ブロック:5点 サーブ :8点 合計:36点 |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
17 | 渡邊 彩 AYA WATANABE 17 渡邊 彩: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | SAGA久光スプリングスから移籍 昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:40試合(59セット) アタック:85点 ブロック:22点 サーブ :8点 合計:115点 |
20 | 廣瀨 美音 MION HIROSE 20 廣瀨 美音: Astemoリヴァーレ茨城 | OH | 新加入 出身校:日本体育大学 |
22 | 忠願寺 風來 KAERA CHUGANJI 22 忠願寺 風來: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | 新加入 出身校:東九州龍谷高校 |
23 | 佐藤 にじ NIJI SATO 23 佐藤 にじ: Astemoリヴァーレ茨城 | MB | 新加入 出身校:郡山女子大附属高校 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月11日(土) |
対戦カード | Astemoリヴァーレ茨城(Away) vs アランマーレ山形 |
会場 | INPEX酒田アリーナ |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。