目次
岡山シーガルズ
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
岡山シーガルズ | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 11位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 15勝29敗 | 11位 |
勝率 | 34% | 11位 |
獲得ポイント | 47 | 11位 |
セット数 | 169セット | 6位タイ 得セット:70 失セット:99 |
アタック得点 | 2,566点 | 6位 |
ブロック得点 | 183点 | 14位 |
サーブ得点 | 88点 | 14位 |
総得点(相手ミス除く) | 2,827点 | 12位 |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
岡山シーガルズ
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
1 | 濱田 真友 HAMADA MAYU 岡山シーガルズ公式HP | S | 出場試合:43試合(143ット) アタック:9点 ブロック:5点 サーブ :5点 合計:19点 |
2 | 佐伯 亜魅加 SAIKI AMIKA 岡山シーガルズ公式HP | OH | No data |
3 | 田口 絢佳 TAGUCHI AYAKA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 出場試合:43試合 (132セット) アタック:156点 ブロック:23点 サーブ :9点 合計:188点 |
4 | 小松原 凜香 KOMATSUBARA RINKA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 出場試合:44試合 (155セット) アタック:510点 ブロック:17点 サーブ :14点 合計:541点 |
7 | 山城 愛心 YAMASHIRO AMI 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:14試合 (48セット) アタック:104点 ブロック:3点 サーブ :2点 合計:109点 |
9 | 髙柳 有里 TAKAYANAGI YURI 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:37試合(90セット) アタック:174点 ブロック:7点 サーブ :3点 合計:184点 |
10 | 甲斐 理香菜 KAI RIKANA 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:32試合(89セット) アタック:77点 ブロック:5点 サーブ :4点 合計:86点 |
11 | 城戸 陽菜 KIDO HINA 岡山シーガルズ公式HP | L | 出場試合:43試合 (159セット) サーブレシーブ成功率:42.9% |
12 | 妹尾 紗香 SEO SAYAKA 岡山シーガルズ公式HP | S | 出場試合:21試合(51セット) アタック:1点 ブロック:5点 サーブ :5点 合計:11点 |
15 | 新名 優花 NIINA YUKA 岡山シーガルズ公式HP | S | 出場試合:24試合(51セット) アタック:1点 ブロック:1点 サーブ :2点 合計:4点 |
16 | 内山 優衣 UCHIYAMA YUI 岡山シーガルズ公式HP | L | 出場試合:24試合 (65セット) サーブレシーブ成功率:53.1% |
17 | 城戸 うらん KIDO URAN 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:1試合(1セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:0点 |
20 | 藤原 絢奈 FUJIWARA JUNNA 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:1試合(0セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:0点 |
21 | 中井 心音 NAKAI KOKONE 岡山シーガルズ公式HP | MB | 出場試合:5試合(5セット) アタック:2点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:2点 |
22 | 船田 芽依 FUNADA MEI 岡山シーガルズ公式HP | L | 出場試合:25試合 (51セット) サーブレシーブ成功率:41.4% |
25 | 岡野 亜依 OKANO AI 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:3試合(3セット) アタック:1点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:1点 |
26 | 長瀨 そら(キャプテン) NAGASE SORA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 出場試合:35試合(115セット) アタック:240点 ブロック:33点 サーブ :6点 合計:279点 |
32 | 松本 舞佳 MATSUMOTO MAIKA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 出場試合:14試合(21セット) アタック:17点 ブロック:3点 サーブ :0点 合計:20点 |
33 | 中本 柚朱 NAKAMOTO YUZU 岡山シーガルズ公式HP | OH | 出場試合:44試合(158セット) アタック:584点 ブロック:25点 サーブ :19点 合計:628点 |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 栗栖 明歩 KURISU AKIHO 岡山シーガルズ公式HP | MB | 埼玉上尾メディックスから移籍 |
6 | 宮川 琴花 MIYAGAWA KOTOHA 岡山シーガルズ公式HP | OH | 新加入 出身校:大阪国際高校 |
8 | 宮川 絢花 MIYAGAWA AYAHA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 新加入 出身校:大阪国際高校 |
18 | 藤村 若奈 FUJIWARA WAKANA 岡山シーガルズ公式HP | OH | 広島オイラーズから移籍 |
28 | 和田 実久 WADA MIKU 岡山シーガルズ公式HP | OH | 新加入 出身校:福岡工業大学附属城東高校 |
31 | 永井 知佳 NAGAI TOMOKA 岡山シーガルズ公式HP | MB | 新加入 出身校:敬愛大学 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月10日(金) |
対戦カード | 岡山シーガルズ(Away) vs KUROBEアクアフェアリーズ |
会場 | 黒部市総合体育センター |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。