目次
KUROBEアクアフェアリーズ
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
KUORBEアクアフェアリーズ | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 12位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 15勝29敗 | 11位タイ |
勝率 | 34% | 11位タイ |
獲得ポイント | 44 | 12位 |
セット数 | 169セット | 6位タイ 得セット:68 失セット:101 |
アタック得点 | 2,499点 | 9位 |
ブロック得点 | 339点 | 8位 |
サーブ得点 | 114点 | 11位 |
総得点(相手ミス除く) | 2,952点 | 10位 |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
KUROBEアクアフェアリーズ
今シーズン(2025-26)のメンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
1 | 古市 梨乃 Rino Furuichi 古市 梨乃 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:37試合(102ット) アタック:221点 ブロック:10点 サーブ :11点 合計:242点 |
2 | 金田 莉実 Rimi Kaneda 金田 莉実 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:44試合(99ット) アタック:143点 ブロック:21点 サーブ :9点 合計:173点 |
3 | ショールテン・アイリス Scholten Iris ショールテン・アイリス | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:44試合 (161セット) アタック:481点 ブロック:57点 サーブ :26点 合計:564点 |
4 | 安田 美南 Minami Yasuda 安田 美南 | KUROBEアクアフェアリーズ | S | 出場試合:44試合 (169セット) アタック:44点 ブロック:44点 サーブ :5点 合計:93点 |
6 | 田邉 彩七 Ayana Tanabe 田邉 彩七 | KUROBEアクアフェアリーズ | MB OH | 出場試合:29試合 (40セット) アタック:1点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:1点 |
7 | 中村 安里 Anri Nakamura 中村 安里 | KUROBEアクアフェアリーズ | MB | 出場試合:42試合(46セット) アタック:42点 ブロック:9点 サーブ :8点 合計:59点 |
8 | 依田 茉衣子 Maiko Yoda 依田 茉衣子 | KUROBEアクアフェアリーズ | L | 出場試合:24試合 (90セット) サーブレシーブ成功率:42.3% |
9 | 住田 帆志乃 Hoshino Sumida 住田 帆志乃 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:42試合(137セット) アタック:122点 ブロック:14点 サーブ :3点 合計:139点 |
10 | 山口 真季 Maki Yamaguchi 山口 真季 | KUROBEアクアフェアリーズ | MB | 出場試合:37試合(139セット) アタック:253点 ブロック:103点 サーブ :11点 合計:367点 |
12 | 浮島 杏加子 Akane Ukishima 浮島 杏加子 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:43試合(141セット) アタック:386点 ブロック:15点 サーブ :10点 合計:411点 |
15 | 大久保 真美 Mami Okubo 大久保 真美 | KUROBEアクアフェアリーズ | MB | No data |
17 | 浦山 絢妃 Ayami Urayama 浦山 絢妃 | KUROBEアクアフェアリーズ | L | 出場試合:44試合 (157セット) サーブレシーブ成功率:47.5% |
18 | シュティグロート・レーナ Stigrot Lena シュティグロート・レーナ | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 出場試合:41試合(156セット) アタック:697点 ブロック:55点 サーブ :25点 合計:777点 |
20 | 中山 夏菜子 Kanako Nakayama 中山 夏菜子 | KUROBEアクアフェアリーズ | MB | 出場試合:41試合(63セット) アタック:81点 ブロック:8点 サーブ :1点 合計:90点 |
今シーズン新規加入メンバー
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
5 | 畑 葵 Aoi Hata 畑 葵 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 新加入 出身校:日本大学 |
11 | 中川 美柚 Miyu Nakagawa 中川 美柚 | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | SAGA久光スプリングスから移籍 |
14 | 奥原 花 Hana Okuhara 奥原 花 | KUROBEアクアフェアリーズ | S | SAGA久光スプリングスから移籍 |
21 | 稲田 心蕗 Kokoro Inada 岡山シーガルズ公式HP | S | 新加入 出身校:日本女子体育大学 |
22 | 平野シアラ美恵アディナ Shiara Hirano 平野シアラ美恵アディナ | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | 新加入 出身校:金蘭会高校 |
44 | アンドラデ レイレライニ Andrade Leirelainy アンドラデ レイレライニ | KUROBEアクアフェアリーズ | OH | ブレス浜松から移籍 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月10日(金) |
対戦カード | KUROBEアクアフェアリーズ(Home) vs 岡山シーガルズ |
会場 | 黒部市総合体育センター |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。