ついに始まりました、SVリーグ女子2025-26シーズン!
開幕第1節から接戦あり、快勝あり、そして新戦力の活躍もあり――まさに波乱のスタートとなりました。
この記事では、第1節の試合結果・スタッツランキングをまとめています。
「どのチームが勢いに乗った?」「注目選手は誰?」と気になる方は必見です!
目次
SVリーグ女子2025-26が開幕!第1節の全試合結果一覧
第1節 勝敗結果一覧
スクロールできます
対戦カード | GAME | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|
大阪マーヴェラス(Home) VS ヴィクトリーナ姫路(Away) | GAME1 | ヴィクトリーナ姫路 | 1-3 |
GAME2 | ヴィクトリーナ姫路 | 2-3 | |
KUROBEアクアフェアリーズ(Home) VS 岡山シーガルズ(Away) | GAME1 | アクアフェアリーズ | 3-1 |
GAME2 | アクアフェアリーズ | 3-1 | |
デンソーエアリービーズ(Home) VS 東レアローズ滋賀(Away) | GAME1 | デンソーエアリービーズ | 3-0 |
GAME2 | デンソーエアリービーズ | 3-0 | |
埼玉上尾メディックス(Home) VS PFUブルーキャッツ石川(Away) | GAME1 | 埼玉上尾メディックス | 3-2 |
GAME2 | 埼玉上尾メディックス | 3-1 | |
NECレッドロケッツ川崎(Home) VS SAGA久光スプリングス(Away) | GAME1 | NECレッドロケッツ川崎 | 3-0 |
GAME2 | NECレッドロケッツ川崎 | 3-0 | |
アランマーレ山形(Home) VS Astemoリヴァーレ茨城(Away) | GAME1 | Astemoリヴァーレ茨城 | 1-3 |
GAME2 | Astemoリヴァーレ茨城 | 1-3 | |
クインシーズ刈谷(Home) VS 群馬グリーンウイングス(Away) | GAME1 | 群馬グリーンウイングス | 1-3 |
GAME2 | クインシーズ刈谷 | 3-1 |
大同生命SV.LEAGUE WOMEN【第1節終了時点】順位表
スクロールできます
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 敗 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC川崎 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 0 |
2 | デンソー | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 0 |
3 | KUROBE | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 1 |
4 | Astemo | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 | 6 | 2 |
5 | 姫路 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 6 | 3 |
6 | 埼玉上尾 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1.00 | 6 | 3 |
7 | 刈谷 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 4 | 4 |
8 | 群馬 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 4 | 4 |
9 | PFU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3 | 6 |
10 | 大阪MV | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 3 | 6 |
11 | A山形 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 6 |
12 | 岡山 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 6 |
13 | 東レ滋賀 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 6 |
14 | SAGA久光 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 6 |
スコア・セットカウント詳細
大阪マーヴェラス VS ヴィクトリーナ姫路
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪MV | 19 | 25 | 21 | 10 | – | 1 |
V姫路 | 25 | 21 | 25 | 25 | – | 3 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪MV | 25 | 26 | 25 | 22 | 11 | 2 |
V姫路 | 17 | 28 | 23 | 25 | 15 | 3 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


大阪マーヴェラス vs ヴィクトリーナ姫路|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリーグ202…
SVリーグ2025がついに開幕。第1節では大阪マーヴェラスとヴィクトリーナ姫路が激突し、宮部姉妹の対決が実現しました。 対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月10日(金…
KUROBEアクアフェアリーズ VS 岡山シーガルズ
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
KUROBE アクア | 26 | 25 | 20 | 25 | – | 3 |
岡山S | 24 | 20 | 25 | 13 | – | 1 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
KUROBE アクア | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 |
岡山S | 21 | 20 | 17 | – | – | 0 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


KUROBEアクアフェアリーズ vs 岡山シーガルズ|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリー…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月10日(金)GAME2:2025年10月11日(土)対戦カードKUROBEアクアフェアリーズ(Home) vs 岡山シーガルズ(Away)会場黒部市総合体育…
デンソーエアリービーズ VS 東レアローズ滋賀
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
デンソー | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 |
東レ | 21 | 17 | 22 | – | – | 0 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
デンソー | 27 | 25 | 25 | – | – | 3 |
東レ | 25 | 22 | 20 | – | – | 0 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


デンソーエアリービーズ vs 東レアローズ滋賀|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリー…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月11日(土)GAME2:2025年10月12日(日)対戦カードデンソーエアリービーズ(Home) vs 東レアローズ滋賀(Away)会場宝来屋 ボンズア…
埼玉上尾メディックス VS PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉上尾 | 21 | 25 | 21 | 25 | 15 | 3 |
PFU | 25 | 21 | 25 | 21 | 11 | 2 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉上尾 | 25 | 18 | 25 | 25 | – | 3 |
PFU | 22 | 25 | 17 | 19 | – | 1 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


埼玉上尾メディックス vs PFUブルーキャッツ石川かほく|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月11日(土)GAME2:2025年10月12日(日)対戦カード埼玉上尾メディックス(Home) vs PFUブルーキャッツ石川かほく(Away)会場リプロ…
NECレッドロケッツ川崎 VS SAGA久光スプリングス
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
NEC | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 |
SAGA | 18 | 22 | 23 | – | – | 0 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
NEC | 25 | 25 | 25 | – | – | 3 |
SAGA | 20 | 22 | 20 | – | – | 0 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリングス|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリ…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月11日(土)GAME2:2025年10月12日(日)対戦カードNECレッドロケッツ川崎(Home) vs SAGA久光スプリングス(Away)会場東急ドレッセ…
アランマーレ山形 VS Astemoリヴァーレ茨城
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
A山形 | 25 | 18 | 15 | 17 | – | 1 |
Astemo | 22 | 25 | 25 | 25 | – | 3 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
A山形 | 18 | 14 | 25 | 20 | – | 1 |
Astemo | 25 | 25 | 14 | 25 | – | 3 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


アランマーレ山形 vs Astemoリヴァーレ茨城|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリーグ2…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月11日(土)GAME2:2025年10月12日(日)対戦カードアランマーレ山形(Home) vs Astemoリヴァーレ茨城(Away)会場INPEX酒田アリーナ…
クインシーズ刈谷 VS 群馬グリーンウイングス
スクロールできます
GAME1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
Q刈谷 | 31 | 19 | 25 | 21 | – | 1 |
群馬GW | 29 | 25 | 25 | 25 | – | 3 |
スクロールできます
GAME2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
Q刈谷 | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 | |
群馬GW | 25 | 15 | 18 | 22 | 1 |
CROSSOVER ENTERTAINMENT


クインシーズ刈谷 vs 群馬グリーンウイングス|SVリーグ第1節の得点・ブロック・サーブ成績まとめ【SVリー…
対戦カード 項目詳細日程GAME1:2025年10月12日(日)GAME2:2025年10月13日(月)対戦カードクインシーズ刈谷(Home) vs 群馬グリーンウイングス(Away)会場刈谷市体育館 試…
第1節 総得点ランキング
クラブ別 総得点スコアラー一覧
大阪マーヴェラス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 43 | 38 | 4 | 1 |
6 | 田中 瑞稀(C) | OH | 32 | 25 | 4 | 3 |
2 | 林 琴奈 | OH | 17 | 17 | 0 | 0 |
3 | 志摩 美古都 | OH | 15 | 15 | 0 | 0 |
14 | 大山 遼 | MB | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 小川 愛里奈 | MB | 5 | 4 | 0 | 1 |
15 | 宮部 愛芽世 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS ヴィクトリーナ姫路
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 20 | 17 | 3 | 0 |
2 | 林 琴奈 | OH | 17 | 17 | 0 | 0 |
6 | 田中 瑞稀(C) | OH | 10 | 7 | 0 | 3 |
14 | 大山 遼 | MB | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 小川 愛里奈 | MB | 5 | 4 | 0 | 1 |
15 | 宮部 愛芽世 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
ヴィクトリーナ姫路
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | カミーラ・ミンガルディ | OP | 36 | 32 | 4 | 0 |
11 | 宮部 藍梨 | OP | 35 | 31 | 4 | 0 |
9 | 渡邉 かや | OH | 14 | 11 | 1 | 2 |
18 | カミーラ・ミンガルディ | OP | 13 | 12 | 1 | 0 |
5 | 伊藤 麻緒 | MB | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | 佐々木 千紘 | MB | 7 | 5 | 2 | 0 |
12 | 野中 瑠衣 | OH | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | 大島 杏花 | S | 4 | 2 | 0 | 2 |
スタッツ内訳 VS 大阪マーヴェラス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | カミーラ・ミンガルディ | OP | 23 | 20 | 3 | 0 |
12 | 野中 瑠衣 | OH | 17 | 15 | 1 | 1 |
3 | 田中 咲希 | OP | 9 | 6 | 2 | 1 |
4 | 佐々木 千紘 | MB | 9 | 8 | 1 | 0 |
5 | 伊藤 麻緒 | MB | 7 | 4 | 3 | 0 |
11 | 宮部 藍梨 | OP | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | 櫻井 美樹 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
KUROBEアクアフェアリーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | レーナ・ シュティグロート | OP | 40 | 39 | 1 | 0 |
2 | 金田 莉実 | OH | 24 | 23 | 1 | 0 |
3 | アイリス・ ショールテン | OH | 23 | 18 | 4 | 1 |
5 | 畑 葵 | OH | 17 | 16 | 0 | 1 |
10 | 山口 真季 | MB | 17 | 12 | 4 | 1 |
1 | 古市 梨乃 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
12 | 浮島 杏加子 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | 安田 美南 | S | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 中山 夏菜子 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS 岡山シーガルズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | レーナ・ シュティグロート | OP | 22 | 21 | 1 | 0 |
5 | 畑 葵 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
1 | 古市 梨乃 | OH | 12 | 12 | 0 | 0 |
3 | アイリス・ ショールテン | OH | 12 | 10 | 2 | 0 |
10 | 山口 真季 | MB | 10 | 7 | 2 | 1 |
2 | 金田 莉実 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | 安田 美南 | S | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | 中山 夏菜子 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
岡山シーガルズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 藤村 若奈 | OH | 29 | 28 | 1 | 0 |
33 | 中本 柚朱 | OH | 26 | 25 | 1 | 0 |
9 | 髙柳 有里 | OH | 15 | 15 | 0 | 0 |
26 | 長瀨 そら(C) | MB | 14 | 11 | 2 | 1 |
4 | 小松原 凜香 | MB | 11 | 11 | 0 | 0 |
31 | 永井 知佳 | MB | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | 田口 絢佳 | MB | 6 | 5 | 1 | 0 |
10 | 甲斐 理香菜 | OH | 5 | 4 | 0 | 1 |
12 | 妹尾 紗香 | S | 4 | 1 | 2 | 1 |
1 | 濱田 真友 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS KUROBEアクアフェアリーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 藤村 若奈 | OH | 19 | 19 | 0 | 0 |
9 | 髙柳 有里 | OH | 11 | 11 | 0 | 0 |
26 | 長瀨 そら(C) | MB | 11 | 8 | 2 | 1 |
33 | 中本 柚朱 | OH | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | 小松原 凜香 | MB | 6 | 6 | 0 | 0 |
31 | 永井 知佳 | MB | 7 | 5 | 1 | 1 |
12 | 妹尾 紗香 | S | 4 | 1 | 2 | 1 |
10 | 甲斐 理香菜 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | 田口 絢佳 | MB | 1 | 0 | 1 | 0 |
デンソーエアリービーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 蓑輪 幸 | MB | 24 | 18 | 5 | 1 |
16 | 野田 祐希 | OH | 22 | 19 | 0 | 3 |
12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 20 | 17 | 1 | 2 |
3 | 横山 真奈 | MB | 16 | 11 | 3 | 2 |
7 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | 中元 南 | OH | 11 | 9 | 2 | 0 |
10 | 石倉 沙姫 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 山口 結可 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 麻野 七奈未 | MB | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS 東レアローズ滋賀
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 14 | 12 | 1 | 1 |
33 | 蓑輪 幸 | MB | 14 | 11 | 3 | 0 |
16 | 野田 祐希 | OH | 10 | 9 | 0 | 1 |
3 | 横山 真奈 | MB | 9 | 6 | 2 | 1 |
8 | 中元 南 | OH | 5 | 3 | 2 | 0 |
2 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 山口 結可 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 麻野 七奈未 | MB | 1 | 0 | 0 | 1 |
東レアローズ滋賀
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ルシール・ジケル | OP | 26 | 22 | 4 | 0 |
6 | 深澤 つぐみ(C) | OH | 23 | 22 | 0 | 1 |
7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 11 | 4 | 6 | 1 |
12 | 古川 愛梨 | OH | 11 | 10 | 0 | 1 |
24 | 結束 美南 | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
11 | 青柳 京古 | MB | 6 | 6 | 0 | 0 |
16 | 大川 愛海 | OH | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | 小山 愛実 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
22 | 花岡 千聡 | S | 3 | 2 | 0 | 1 |
1 | 田代 佳奈美 | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 結束 美南 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS デンソーエアリービーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ルシール・ジケル | OP | 12 | 10 | 2 | 0 |
6 | 深澤 つぐみ(C) | OH | 11 | 10 | 0 | 1 |
24 | 結束 美南 | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 5 | 1 | 3 | 1 |
12 | 古川 愛梨 | OH | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | 小山 愛実 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 青柳 京古 | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | 田代 佳奈美 | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 大川 愛海 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | 花岡 千聡 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
埼玉上尾メディックス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 内瀬戸 真実(C) | OH | 36 | 33 | 0 | 3 |
13 | 黒後 愛 | OH | 23 | 22 | 1 | 0 |
16 | イザベラ・マリア・ ラパズ | OP | 19 | 19 | 0 | 0 |
14 | オクム大庭 冬美ハウィ | OH | 17 | 15 | 1 | 1 |
6 | 目黒 安希 | OH | 15 | 12 | 1 | 2 |
11 | 入澤 まい | MB | 14 | 10 | 3 | 1 |
4 | 濱松 明日香 | MB | 7 | 3 | 4 | 0 |
18 | 権田 寛奈 | MB | 7 | 4 | 2 | 1 |
1 | 山中 宏予 | MB | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | 岩崎 こよみ | S | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | 鎌田 咲希 | S | 2 | 1 | 0 | 1 |
12 | 岩澤 実育 | L | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 内瀬戸 真実(C) | OH | 17 | 16 | 0 | 1 |
14 | オクム大庭 冬美ハウィ | OH | 17 | 15 | 1 | 1 |
13 | 黒後 愛 | OH | 16 | 16 | 0 | 0 |
11 | 入澤 まい | MB | 14 | 10 | 3 | 1 |
16 | イザベラ・マリア・ ラパズ | OP | 8 | 8 | 0 | 0 |
1 | 山中 宏予 | MB | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | 岩崎 こよみ | S | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | 鎌田 咲希 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | バルデス メリーサ | OH | 41 | 37 | 4 | 0 |
12 | 上村 杏菜 | OH | 29 | 26 | 3 | 0 |
9 | 川添 美優 | OH | 21 | 19 | 2 | 0 |
6 | 細沼 綾(C) | MB | 19 | 14 | 5 | 0 |
1 | 横田 真未 | MB | 16 | 16 | 0 | 0 |
15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
8 | 大熊 紀妙 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | 松井 珠己 | S | 4 | 0 | 1 | 3 |
4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | 長友 真由 | OH MB | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS 埼玉上尾メディックス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | バルデス メリーサ | OH | 23 | 21 | 2 | 0 |
9 | 川添 美優 | OH | 21 | 19 | 2 | 0 |
12 | 上村 杏菜 | OH | 14 | 11 | 3 | 0 |
6 | 細沼 綾(C) | MB | 11 | 8 | 3 | 0 |
15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
NECレッドロケッツ川崎
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 40 | 37 | 2 | 1 |
15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 32 | 28 | 4 | 0 |
2 | 佐藤 淑乃 | OH | 22 | 18 | 3 | 1 |
1 | 山田 二千華(C) | MB | 13 | 7 | 5 | 1 |
7 | 甲 萌香 | MB | 10 | 8 | 2 | 0 |
4 | 廣田 あい | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | 中川 つかさ | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS SAGA久光スプリングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 18 | 18 | 0 | 0 |
15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 淑乃 | OH | 12 | 11 | 1 | 0 |
1 | 山田 二千華(C) | MB | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | 甲 萌香 | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | 廣田 あい | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 中川 つかさ | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAGA久光スプリングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 北窓 絢音 | OH | 25 | 24 | 1 | 0 |
4 | ステファニー・ サムディ | OP | 23 | 21 | 2 | 0 |
8 | 平山 詩嫣 | MB | 11 | 7 | 1 | 3 |
13 | 吉武 美佳 | OP | 8 | 8 | 0 | 0 |
12 | オルガ・ ストランツァリ | OH | 5 | 4 | 0 | 1 |
22 | ハッタヤ・ バムルンスック | MB | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
11 | 栄 絵里香(C) | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS NECレッドロケッツ川崎
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 北窓 絢音 | OH | 15 | 14 | 1 | 0 |
13 | 吉武 美佳 | OP | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | ステファニー・ サムディ | OP | 6 | 5 | 1 | 0 |
8 | 平山 詩嫣 | MB | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 中島 咲愛 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
アランマーレ山形
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 若泉 佳穂 | OP | 27 | 25 | 2 | 0 |
18 | アチャラポーン・ コンヨット | OH | 24 | 24 | 0 | 0 |
4 | ドンポーン・シンポー | OH | 18 | 16 | 2 | 0 |
25 | 吉村 優花 | OH | 17 | 17 | 0 | 0 |
28 | インディグウェ・ シンディ千想夢 | MB | 13 | 8 | 3 | 2 |
29 | ウィモンラット・ タナパン | MB | 8 | 6 | 2 | 0 |
11 | 川釣 奈津 | MB | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | 石盛 めるも | S | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | 前田 美紅 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 赤星 七星 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS Astemoリヴァーレ茨城
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 若泉 佳穂 | OP | 25 | 23 | 2 | 0 |
18 | アチャラポーン・ コンヨット | OH | 13 | 13 | 0 | 0 |
25 | 吉村 優花 | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
28 | インディグウェ・ シンディ千想夢 | MB | 5 | 3 | 1 | 1 |
29 | ウィモンラット・ タナパン | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
11 | 川釣 奈津 | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 石盛 めるも | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
Astemoリヴァーレ茨城
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | メイ・マッケンジー | OH | 51 | 43 | 6 | 2 |
3 | 長内 美和子(C) | OH | 34 | 31 | 1 | 2 |
9 | バトラー・ブリオンヌ | MB | 25 | 18 | 4 | 3 |
15 | 高間 来瞳 | OH | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | 佐藤 黎香 | MB | 11 | 8 | 2 | 1 |
11 | 岡部 詩音 | OH | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | 雑賀 恵斗 | S | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | 岡部 詩音 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 境 紗里奈 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS アランマーレ山形
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | メイ・マッケンジー | OH | 28 | 25 | 2 | 1 |
9 | バトラー・ブリオンヌ | MB | 14 | 8 | 4 | 2 |
3 | 長内 美和子(C) | OH | 13 | 11 | 1 | 1 |
15 | 高間 来瞳 | OH | 11 | 10 | 1 | 0 |
11 | 岡部 詩音 | OH | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | 佐藤 黎香 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | 境 紗里奈 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
クインシーズ刈谷
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 39 | 36 | 2 | 1 |
10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 32 | 26 | 5 | 1 |
17 | ソフィア・ クズネツォワ | OH | 26 | 22 | 2 | 2 |
20 | 北川 美桜 | MB | 14 | 6 | 5 | 3 |
14 | マリー・ シェルツェル | MB | 12 | 10 | 2 | 0 |
16 | 吉永 有希 | OH | 11 | 10 | 0 | 1 |
4 | 笠井 季璃 | OH | 9 | 8 | 0 | 1 |
5 | 横田 紗椰香 | MB | 8 | 2 | 6 | 0 |
3 | 髙佐 風梨 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS 群馬グリーンウイングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 19 | 14 | 4 | 1 |
1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 16 | 15 | 1 | 0 |
14 | マリー・ シェルツェル | MB | 11 | 10 | 1 | 0 |
16 | 吉永 有希 | OH | 11 | 10 | 1 | 0 |
4 | 笠井 季璃 | OH | 9 | 8 | 0 | 1 |
20 | 北川 美桜 | MB | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | 横田 紗椰香 | MB | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 髙佐 風梨 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬グリーンウイングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
