スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月24日(金) GAME2:2025年10月25日(土) |
| 対戦カード | NECレッドロケッツ川崎(Home) vs 大阪マーヴェラス(Away) |
| 会場 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 入場者数 | GAME1:3280人 |
| GAME2:3506人 |
目次
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月24日(金)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 25 | 25 | 21 | 17 | 15 | 3 |
| 大阪MV | 23 | 23 | 25 | 25 | 13 | 2 |
サマリー
スクロールできます
| NECレッドロケッツ川崎 | スタッツ | 大阪マーヴェラス |
|---|---|---|
| 75/189 (39.7%) | アタック得点 (決定率) | 69/185 (37.3%) |
| 9 | ブロック得点 | 8 |
| 3 | サービスエース | 5 |
| 27 | エラー | 16 |
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEC | 22 | 17 | 25 | 26 | 19 | 3 |
| 大阪MV | 25 | 25 | 18 | 24 | 17 | 2 |
サマリー
スクロールできます
| NECレッドロケッツ川崎 | スタッツ | 大阪マーヴェラス |
|---|---|---|
| 76/201 (37.8%) | アタック得点 (決定率) | 64/186 (34.4%) |
| 9 | ブロック得点 | 19 |
| 3 | サービスエース | 2 |
| 24 | エラー | 21 |
得点ランキング
NECレッドロケッツ川崎(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 51 | 46 | 5 | 0 |
| 2 | 佐藤 淑乃 | OH | 38 | 32 | 3 | 3 |
| 77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 33 | 31 | 2 | 0 |
| 1 | 山田 二千華(C) | MB | 26 | 19 | 5 | 2 |
| 7 | 甲 萌香 | MB | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 23 | 髙橋 美鈴 | OH | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | 野嶋華澄 | MB | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | 古谷ちなみ | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 2 | 佐藤 淑乃 | OH | 21 | 17 | 2 | 2 |
| 77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 1 | 山田 二千華(C) | MB | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 7 | 甲 萌香 | MB | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 23 | 髙橋 美鈴 | OH | 2 | 1 | 1 | 0 |
大阪マーヴェラス(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 42 | 34 | 5 | 3 |
| 15 | 宮部愛芽世 | OH | 27 | 22 | 4 | 1 |
| 3 | 志摩 美古都 | OH | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 6 | 田中瑞稀(C) | OH | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 1 | サマンサ・フランシス | OP | 19 | 13 | 5 | 1 |
| 2 | 林琴奈 | OH | 18 | 17 | 1 | 0 |
| 13 | 成瀬ももか | MB | 12 | 6 | 5 | 1 |
| 16 | アライザ ジェイ・ ソロモン | OP | 9 | 6 | 3 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 26 | 22 | 1 | 3 |
| 3 | 志摩 美古都 | OH | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 6 | 田中 瑞稀(C) | OH | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 1 | サマンサ・フランシス | OP | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | 成瀬ももか | MB | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | アライザ ジェイ・ ソロモン | OP | 4 | 4 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
NECレッドロケッツ川崎
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | Astemoリヴァーレ茨城(Home) vs NECレッドロケッツ川崎(Away) |
| 会場 | CNAアリーナ★あきた |
大阪マーヴェラス
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 岡山シーガルズ(Home) vs 大阪マーヴェラス(Away) |
| 会場 | 未定 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに