目次
NECレッドロケッツ川崎
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
スクロールできます
NECレッドロケッツ川崎 | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 2位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 30勝14敗 | 2位タイ |
勝率 | 68% | 2位タイ |
獲得ポイント | 92 | 2位 |
セット数 | 176セット | 2位 得セット:110 失セット:66 |
アタック得点 | 2,800点 | 1位 |
ブロック得点 | 383点 | 2位 |
サーブ得点 | 157点 | 3位 |
総得点(相手ミス除く) | 3,340点 | 1位 |
※出典:SVリーグ公式サイト(レギュラーシーズン星取表)
攻撃力でリーグを席巻した2024-25レギュラーシーズン
2024-25シーズンのSVリーグで、NECレッドロケッツ川崎は圧倒的な攻撃力を武器に44試合を戦い抜き、最終順位2位という堂々たる成績を収めました。
攻撃力はリーグNo.1!
チーム最大の武器は、何と言っても圧倒的な攻撃力です。
アタック得点はリーグトップの2,800点をマークし、総得点でも3,340点で1位を獲得しています。
さらに、ブロック得点はリーグ2位、サーブ得点もリーグ3位と抜群の得点力が光りました。
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
スクロールできます
NECレッドロケッツ川崎 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 2位 | – |
試合数 | 7試合 | QF:2試合 SF:3試合 F:2試合 |
セット数 | 24セット | QF:8セット SF:10セット F:6セット |
アタック得点 | 333点 | QF:102点 SF:154点 F:77点 |
ブロック得点 | 57点 | QF:22点 SF:28点 F:7点 |
サーブ得点 | 17点 | QF:9点 SF:7点 F:1点 |
総得点(相手ミス除く) | 407点 | QF:133点 SF:189点 F:85点 |
対戦相手 | – | QF:東レ滋賀 SF:SAGA久光 F:大阪MV |
チャンピオンシップ対戦スコア
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/18(金) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | NEC | 3|25 25 25 |
東レ | 0|15 19 19 | ||
2025 04/19(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | NEC | 3|25 25 15 17 15 |
東レ | 2|21 12 25 25 7 | ||
2025 04/25(金) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | NEC | 3|25 24 25 25 |
SAGA久光 | 1|20 26 17 22 | ||
2025 04/26(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | NEC | 0|16 23 16 |
SAGA久光 | 3|25 25 25 | ||
2025 04/27(月) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | NEC | 3|25 25 25 |
SAGA久光 | 0|23 14 15 | ||
2025 05/02(金) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップF | NEC | 0|14 10 21 |
大阪MV | 3|25 25 25 | ||
2025 05/03(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップF | NEC | 0|22 21 16 |
大阪MV | 3|25 25 25 |
NECレッドロケッツ川崎
今シーズン(2025-26)のメンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 淑乃 Sato Yoshino | OH | 出場試合:51試合(195セット) アタック:883点 ブロック:78点 サーブ :53点 合計:1014点 |
4 | 廣田 あい Hirota Ai | OH | 出場試合:27試合 (24セット) アタック:56点 ブロック:4点 サーブ :2点 合計:62点 |
11 | 古谷 ちなみ Furuya Chinami | OH | 出場試合:10試合(3セット) アタック:5点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:5点 |
12 | 佐々木 遥子 Sasaki Haruko | OH | 出場試合:51試合(167セット) アタック:287点 ブロック:16点 サーブ :11点 合計:314点 |
13 | 和田 由紀子 Wada Yukiko | OH | 出場試合:49試合(172セット) アタック:394点 ブロック:46点 サーブ :15点 合計:455点 |
14 | 原嶋 睦夢 Harashima Ayumu | OH | No data |
1 | 山田 二千華(キャプテン) Yamada Nichika | MB | 出場試合:48試合(180セット) アタック:264点 ブロック:82点 サーブ :40点 合計:386点 |
7 | 甲 萌香 Kinoe Moeka | MB | 出場試合:29試合(49セット) アタック:78点 ブロック:27点 サーブ :4点 合計:109点 |
8 | 野嶋 華澄 Nojima Kasumi | MB | 出場試合:43試合(15セット) アタック:17点 ブロック:4点 サーブ :2点 合計:23点 |
17 | 伊藤 一葉 Ito Ichiyo | MB | 出場試合:30試合(7セット) アタック:6点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:6点 |
6 | 澤田 由佳 Sawada Yuka | S | 出場試合:41試合(80セット) アタック:0点 ブロック:1点 サーブ :2点 合計:3点 |
10 | 中川 つかさ Nakagawa Tsukasa | S | 出場試合:46試合(175セット) アタック:6点 ブロック:6点 サーブ :13点 合計:25点 |
3 | 大工園 彩夏 Daikuzono Sayaka | L | 出場試合:49試合(183セット) サーブレシーブ成功率:43.3% |
2025年日本代表登録メンバー|
ネーションズリーグ・世界バレーでの活躍
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 日本代表としての活躍 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 淑乃 Sato Yoshino | OH | ネーションズリーグ2025 214得点 世界バレー2025 100得点 |
13 | 和田 由紀子 Wada Yukiko | OH | ネーションズリーグ2025 223得点 世界バレー2025 100得点 |
1 | 山田 二千華(キャプテン) Yamada Nichika | MB | ネーションズリーグ2025 25得点 世界バレー2025 12得点 |
10 | 中川 つかさ Nakagawa Tsukasa | S | 世界バレー2025 1得点 |
今シーズン新規メンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 髙橋 美鈴 Takahashi Misuzu | OH | 出身校: 文京学院大学女子高校 →青山学院大学 |
24 | 長谷部 奈香 Hasebe Naka | MB | 出身校: 川崎市立橘高校→日本大学 |
18 | 細川 春香 Hosokawa Haruka | S | 出身校: 共栄学園高校→嘉悦大学 |
9 | 児玉 奈津美 Kodama Natsumi | L | 出身校: 金蘭会高校→順天堂大学 |
15 | シルビア・チネロ・ヌワカロール Sylvia Chinelo Nwakalor 出身:イタリア | OH | 東レアローズ滋賀から移籍 コートネーム:シッソ ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:45試合(176セット) アタック:987点 ブロック:73点 サーブ :18点 合計:1078点 |
77 | ジョバンナ・ミラナ・デイ Giovanna Milana Day 出身:アメリカ | OH | 昨シーズンはアメリカの LOVBアトランタでプレイ コートネーム:ジア |
※昨シーズンで退団した選手
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
1 | 島村 春世 Shimamura Haruyo | MB | 出場試合:50試合(171セット) アタック:405点 ブロック:95点 サーブ :6点 合計:506点 |
3 | 塚田 しおり Tsukada Shiori | S | 出場試合:37試合(117セット) アタック:9点 ブロック:3点 サーブ :5点 合計:17点 |
9 | 藤井 莉子 Fujii Riko | L | 出場試合:11試合(17セット) サーブレシーブ成功率:46.2% |
12 | 山内 美咲 Yamauchi Misaki | OH | 出場試合:47試合(108セット) アタック:66点 ブロック:4点 サーブ :4点 合計:74点 |
15 | ロレイナ・メアリーズ・ダ・シルバ Lorrayna Marys Da Silva | OH | 出場試合:43試合(146セット) アタック:511点 ブロック:51点 サーブ :11点 合計:573点 |
18 | アチャラポーン・コンヨット Ajcharaporn Kongyot | OH | 出場試合:51試合(66セット) アタック:146点 ブロック:23点 サーブ :6点 合計:175点 |
19 | 田中 瑠奈 Tanaka Runa | OH | No data |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月11日(土) |
対戦カード | NECレッドロケッツ川崎 vs SAGA久光スプリング |
会場 | 東急ドレッセとどろきアリーナ/川崎市 |
※出典:SVリーグ公式サイト
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
U-NEXTのJ SPORTS バレーボールパックなら月額2,580円でSVリーグを楽しめます。

本ページの情報は2025年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。