目次
SAGA久光スプリングス
昨シーズン(2024-25)の成績
レギュラーシーズン
SAGA久光スプリングス | 成績 | リーグ順位 |
---|---|---|
最終順位 | 3位 | – |
試合数 | 44試合 | – |
勝敗 | 30勝14敗 | 2位タイ |
勝率 | 68% | 2位タイ |
獲得ポイント | 89 | 3位 |
セット数 | 169セット | 6位タイ 得セット:105 失セット:64 |
アタック得点 | 2,732点 | 2位 |
ブロック得点 | 326点 | 11位 |
サーブ得点 | 141点 | 6位 |
総得点(相手ミス除く) | 3,199点 | 3位 |
ポストシーズン(チャンピオンシップ)
スクロールできます
SAGA久光スプリングス | 成績 | 備考 |
---|---|---|
最終順位 | 3位 | – |
試合数 | 5試合 | QF:2試合 SF:3試合 |
セット数 | 17セット | QF:7セット SF:10セット |
アタック得点 | 261点 | QF:120点 SF:141点 |
ブロック得点 | 27点 | QF:9点 SF:18点 |
サーブ得点 | 9点 | QF:6点 SF:3点 |
総得点(相手ミス除く) | 297点 | QF:135点 SF:162点 |
対戦相手 | – | QF:ヴィクトリーナ姫路 SF:NECレッドロケッツ川崎 |
チャンピオンシップ対戦スコア
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 04/20(日) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | SAGA久光 | 3|25 25 20 25 |
V姫路 | 1|15 22 25 19 | ||
2025 04/21(月) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップQF | SAGA久光 | 3|25 25 27 |
V姫路 | 0|20 20 25 | ||
2025 04/25(金) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | SAGA久光 | 1|20 26 17 22 |
NEC | 3|25 24 25 25 | ||
2025 04/26(土) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | SAGA久光 | 3|25 25 25 |
NEC | 0|16 23 16 | ||
2025 04/27(月) | SVリーグ2024-25 チャンピオンシップSF | SAGA久光 | 0|23 14 15 |
NEC | 3|25 25 25 |
SAGA久光スプリングス
今シーズン(2025-26)のメンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 昨シーズンのSVリーグ成績 |
---|---|---|---|
2 | 荒木 彩花 ARAKI Ayaka 荒木 彩花 | 選手 | SAGA久光スプリングス | MB | 出場試合:49試合(154セット) アタック:235点 ブロック:83点 サーブ :9点 合計:327点 |
3 | 北窓 絢音 KITAMADO Ayane 北窓 絢音 | 選手 | SAGA久光スプリングス | OH | 出場試合:45試合 (112セット) アタック:330点 ブロック:36点 サーブ :14点 合計:380点 |
4 | ステファニー・サムディ Stephanie SAMEDY ステファニー・サムディ | 選手 | SAGA久光スプリングス | OP | 出場試合:46試合(160セット) アタック:750点 ブロック:37点 サーブ :27点 合計:814点 |
5 | 中島 咲愛 NAKAJIMA Sae 中島 咲愛 | 選手 | SAGA久光スプリングス | OH | 出場試合:29試合(55セット) アタック:218点 ブロック:6点 サーブ :7点 合計:231点 |
6 | 深澤 めぐみ FUKAZAWA Megumi 深澤 めぐみ | 選手 | SAGA久光スプリングス | OH | 出場試合:47試合(123セット) アタック:504点 ブロック:19点 サーブ :24点 合計:547点 |
7 | 西村 弥菜美 NISHIMURA Minami 西村 弥菜美 | 選手 | SAGA久光スプリングス | L | 出場試合:49試合(186セット) サーブレシーブ成功率:50.1% |
8 | 平山 詩嫣 HIRAYAMA Shion 平山 詩嫣 | 選手 | SAGA久光スプリングス | MB | 出場試合:47試合(154セット) アタック:201点 ブロック:66点 サーブ :21点 合計:288点 |
9 | 万代 真奈美 MANDAI Manami 万代 真奈美 | 選手 | SAGA久光スプリングス | S | 出場試合:35試合(62セット) アタック:0点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:0点 |
11 | 栄 絵里香 (キャプテン) SAKAE Erika 栄 絵里香 | 選手 | SAGA久光スプリングス | S | 出場試合:49試合(186セット) アタック:16点 ブロック:5点 サーブ :8点 合計:29点 |
13 | 吉武 美佳 YOSHITAKE Mika 吉武 美佳 | 選手 | SAGA久光スプリングス | OP | 出場試合:41試合(103セット) アタック:98点 ブロック:10点 サーブ :3点 合計:111点 |
19 | 井上 未唯奈 INOUE Miina 井上 未唯奈 | 選手 | SAGA久光スプリングス | OH MB | 出場試合:22試合(5セット) アタック:9点 ブロック:0点 サーブ :0点 合計:9点 |
20 | 高橋 葵 TAKAHASHI Aoi 高橋 葵 | 選手 | SAGA久光スプリングス | L | 出場試合:49試合(160セット) サーブレシーブ成功率:34.0% |
今シーズン新規加入メンバー
スクロールできます
背番号 | 選手名 | Pos | 備考 |
---|---|---|---|
10 | 籾井 あき MOMII Aki 籾井 あき | 選手 | SAGA久光スプリングス | S | ギリシャのAEKアテネから移籍 |
12 | オルガ・ストランツァリ Olga STRANTZALI オルガ・ストランツァリ | 選手 | SAGA久光スプリングス | OH | イタリアの バレー・タルマッソンスから移籍 |
22 | ハッタヤ・バムルンスック Hattaya BAMRUNGSUKi ハッタヤ・バムルンスック | 選手 | SAGA久光スプリングス | MB | クインシーズ刈谷から移籍 ※昨シーズンのSVリーグ成績 出場試合:40試合(138セット) アタック:236点 ブロック:61点 サーブ :9点 合計:306点 |
今シーズン開幕戦
スクロールできます
項目 | 詳細 |
---|---|
日程 | 2025年10月11日(土) |
対戦カード | SAGA久光スプリングス(Away) vs NECレッドロケッツ川崎 |
会場 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
女子バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。