「SVリーグ女子 第2節の結果が知りたい」「最新順位やスタッツランキングを確認したい」という方へ。本記事では、2025-26シーズン第2節の試合結果・個人成績・順位表を一覧でまとめています。気になるチームや選手の動向をぜひご覧ください。
目次
SVリーグ女子2025-26|第2節の全試合結果一覧
第1節 勝敗結果一覧
スクロールできます
対戦カード | GAME | 勝者 | スコア |
---|---|---|---|
群馬グリーンウイングス(Home) VS NECレッドロケッツ川崎(Away) | GAME1 | NECレッドロケッツ川崎 | 0-3 |
GAME2 | NECレッドロケッツ川崎 | 0-3 | |
埼玉上尾メディックス(Home) VS KUROBEアクアフェアリーズ(Away) | GAME1 | アクアフェアリーズ | 2-3 |
GAME2 | アクアフェアリーズ | 2-3 | |
PFUブルーキャッツ石川(Home) VS 岡山シーガルズ(Away) | GAME1 | PFUブルーキャッツ | 3-0 |
GAME2 | PFUブルーキャッツ | 3-0 | |
Astemoリヴァーレ茨城(Home) VS デンソーエアリービーズ(Away) | GAME1 | デンソーエアリービーズ | 0-3 |
GAME2 | Astemoリヴァーレ茨城 | 3-1 | |
大阪マーヴェラス(Home) VS アランマーレ山形(Away) | GAME1 | 大阪マーヴェラス | 3-1 |
GAME2 | 大阪マーヴェラス | 3-0 | |
SAGA久光スプリングス(Home) VS クインシーズ刈谷(Away) | GAME1 | クインシーズ刈谷 | 1-3 |
GAME2 | SAGA久光スプリングス | 3-1 | |
東レアローズ滋賀(Home) VS ヴィクトリーナ姫路(Away) | GAME1 | ヴィクトリーナ姫路 | 1-3 |
GAME2 | ヴィクトリーナ姫路 | 0-3 |
大同生命SV.LEAGUE WOMEN【第2節終了時点】順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 敗 | ポイント | 勝率 | 得セット | 失セット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC川崎 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.00 | 12 | 0 |
2 | 姫路 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1.00 | 12 | 4 |
3 | KUROBE | 4 | 4 | 0 | 10 | 1.00 | 12 | 5 |
4 | デンソー | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.75 | 10 | 3 |
5 | Astemo | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.75 | 9 | 6 |
6 | PFU | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.50 | 9 | 6 |
7 | 大阪MV | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.50 | 9 | 7 |
8 | 埼玉上尾 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0.50 | 10 | 9 |
9 | 刈谷 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 8 | 8 |
10 | SAGA久光 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.25 | 4 | 10 |
11 | 群馬 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.25 | 4 | 10 |
12 | A山形 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 12 |
13 | 東レ滋賀 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12 |
14 | 岡山 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 12 |
第2節 総得点ランキング
クラブ別 総得点スコアラー一覧
群馬グリーンウイングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | オリビア・ ロジャンスキ | OH | 32 | 30 | 2 | 0 |
16 | ジャン・ティ・タン・ トゥイー | OH | 18 | 17 | 1 | 0 |
5 | 仁井田 桃子 | OH | 10 | 6 | 4 | 0 |
11 | ディミトロヴァ・ ナシャ | MB | 10 | 3 | 3 | 4 |
8 | 髙相 みな実 | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | 山下 遥香 | S | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 道下 ひなの | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | 藤井 寧々 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 塩崎 葵葉 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 佐藤 莉子 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS NECレッドロケッツ川崎
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | オリビア・ ロジャンスキ | OH | 19 | 17 | 2 | 0 |
16 | ジャン・ティ・タン・ トゥイー | OH | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | 仁井田 桃子 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
11 | ディミトロヴァ・ ナシャ | MB | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | 道下 ひなの | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
NECレッドロケッツ川崎
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 38 | 32 | 6 | 0 |
2 | 佐藤 淑乃 | OH | 30 | 25 | 4 | 1 |
15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 27 | 21 | 6 | 0 |
7 | 甲 萌香 | MB | 10 | 9 | 1 | 0 |
1 | 山田 二千華(C) | MB | 9 | 6 | 3 | 0 |
4 | 廣田 あい | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS 群馬グリーンウイングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ジョバンナ・ミラナ・ デイ | OH | 22 | 18 | 4 | 0 |
2 | 佐藤 淑乃 | OH | 15 | 14 | 1 | 0 |
15 | シルビア・チネロ・ ヌワカロール | OH | 13 | 11 | 2 | 0 |
7 | 甲 萌香 | MB | 6 | 5 | 1 | 0 |
1 | 山田 二千華(C) | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 廣田 あい | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
埼玉上尾メディックス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | イザベラ・マリア・ ラパズ | OP | 41 | 34 | 6 | 1 |
13 | 黒後 愛 | OH | 25 | 25 | 0 | 0 |
8 | 山地梨菜 | OH | 20 | 18 | 2 | 0 |
5 | 内瀬戸 真実(C) | OH | 16 | 12 | 4 | 0 |
14 | オクム大庭 冬美ハウィ | OH | 16 | 14 | 2 | 0 |
11 | 入澤 まい | MB | 12 | 6 | 5 | 1 |
1 | 山中 宏予 | MB | 10 | 8 | 2 | 0 |
4 | 濵松 明日香 | MB | 10 | 9 | 1 | 0 |
6 | 目黒安希 | OH | 8 | 7 | 0 | 1 |
18 | 権田寛奈 | MB | 7 | 4 | 2 | 1 |
2 | 岩崎 こよみ | S | 3 | 2 | 1 | 0 |
17 | 鎌田咲希 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
スタッツ内訳 VS KUROBEアクアフェアリーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 黒後 愛 | OH | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | 内瀬戸 真実(C) | OH | 16 | 12 | 4 | 0 |
14 | オクム大庭 冬美ハウィ | OH | 16 | 14 | 2 | 0 |
16 | イザベラ・マリア・ ラパズ | OP | 14 | 11 | 3 | 0 |
11 | 入澤 まい | MB | 12 | 6 | 5 | 1 |
1 | 山中 宏予 | MB | 10 | 8 | 2 | 0 |
2 | 岩崎 こよみ | S | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 濵松 明日香 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
KUROBEアクアフェアリーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金田 莉実 | OH | 38 | 36 | 2 | 0 |
5 | 畑 葵 | OH | 31 | 28 | 2 | 1 |
18 | レーナ・ シュティグロート | OH | 27 | 26 | 1 | 0 |
3 | アイリス・ ショールテン | OH | 20 | 14 | 1 | 5 |
10 | 山口 真季 | MB | 17 | 13 | 3 | 1 |
20 | 中山 夏菜子 | MB | 17 | 13 | 4 | 0 |
1 | 古市 梨乃 | OH | 13 | 13 | 0 | 0 |
12 | 浮島 杏加子 | OH | 8 | 6 | 2 | 0 |
7 | 中村 安里(C) | MB | 5 | 4 | 1 | 0 |
スタッツ内訳 VS 埼玉上尾メディックス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金田 莉実 | OH | 27 | 25 | 2 | 0 |
5 | 畑 葵 | OH | 15 | 14 | 0 | 1 |
10 | 山口 真季 | MB | 15 | 11 | 3 | 1 |
18 | レーナ・ シュティグロート | OH | 15 | 14 | 1 | 0 |
3 | アイリス・ ショールテン | OH | 9 | 3 | 1 | 5 |
20 | 中山 夏菜子 | MB | 6 | 5 | 1 | 0 |
PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | バルデス メリーサ | OH | 33 | 31 | 2 | 0 |
9 | 川添 美優 | OH | 28 | 25 | 2 | 1 |
4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | 細沼 綾(C) | MB | 16 | 12 | 3 | 1 |
12 | 上村 杏菜 | OH | 15 | 12 | 1 | 2 |
1 | 横田 真未 | MB | 10 | 7 | 3 | 0 |
15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 8 | 7 | 1 | 0 |
8 | 大熊 紀妙 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 松井 珠己 | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 藤倉 由貴 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS 岡山シーガルズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | バルデス メリーサ | OH | 13 | 13 | 0 | 0 |
9 | 川添 美優 | OH | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 10 | 10 | 0 | 0 |
6 | 細沼 綾(C) | MB | 10 | 7 | 2 | 1 |
12 | 上村 杏菜 | OH | 9 | 7 | 1 | 1 |
15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | 松井 珠己 | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
岡山シーガルズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小松原 凜香 | MB | 23 | 21 | 1 | 1 |
18 | 藤村 若奈 | OH | 17 | 16 | 1 | 0 |
33 | 中本 柚朱 | OH | 16 | 14 | 2 | 0 |
26 | 長瀨 そら(C) | MB | 10 | 7 | 3 | 0 |
3 | 田口 絢佳 | MB | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | 宮川 絢花 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 山城 愛心 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 髙柳 有里 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 宮川 琴花 | OP | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 妹尾 紗香 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 内山 優衣 | L | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 永井 知佳 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小松原 凜香 | MB | 13 | 11 | 1 | 1 |
18 | 藤村 若奈 | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
33 | 中本 柚朱 | OH | 8 | 7 | 1 | 0 |
26 | 長瀨 そら(C) | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | 田口 絢佳 | MB | 4 | 3 | 0 | 1 |
7 | 山城 愛心 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 妹尾 紗香 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 内山 優衣 | L | 1 | 0 | 0 | 1 |
Astemoリヴァーレ茨城
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | メイ・マッケンジー | OH | 32 | 28 | 0 | 4 |
3 | 長内 美和子(C) | OH | 27 | 25 | 2 | 0 |
9 | バトラー・ブリオンヌ | MB | 15 | 10 | 5 | 0 |
15 | 高間 来瞳 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
17 | 渡邊 彩 | MB | 9 | 5 | 3 | 1 |
5 | 佐藤 黎香 | MB | 6 | 3 | 3 | 0 |
11 | 岡部 詩音 | OH | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | 雑賀 恵斗 | S | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 境 紗里奈 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS デンソーエアリービーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | メイ・マッケンジー | OH | 10 | 8 | 0 | 2 |
3 | 長内 美和子(C) | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
9 | バトラー・ブリオンヌ | MB | 7 | 6 | 1 | 0 |
15 | 高間 来瞳 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | 渡邊 彩 | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
11 | 岡部 詩音 | OH | 3 | 3 | 2 | 0 |
2 | 雑賀 恵斗 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
デンソーエアリービーズ
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 39 | 36 | 3 | 0 |
33 | 蓑輪 幸 | MB | 19 | 17 | 2 | 0 |
7 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 16 | 12 | 3 | 1 |
1 | 山下 晴奈 | OH | 14 | 12 | 1 | 1 |
8 | 中元 南 | OH | 13 | 10 | 2 | 1 |
16 | 野田 祐希 | OH | 11 | 8 | 2 | 1 |
3 | 横山 真奈 | MB | 7 | 4 | 3 | 0 |
13 | 山口 結可 | S | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 柳 千嘉 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | 麻野 七奈未 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 福本 眸 | L | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS Astemoリヴァーレ茨城
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 17 | 15 | 2 | 0 |
8 | 中元 南 | OH | 12 | 9 | 2 | 1 |
33 | 蓑輪 幸 | MB | 7 | 6 | 1 | 0 |
1 | 山下 晴奈 | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
3 | 横山 真奈 | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 4 | 2 | 1 | 1 |
15 | 柳 千嘉 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | 野田 祐希 | OH | 3 | 2 | 0 | 1 |
13 | 山口 結可 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
大阪マーヴェラス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 31 | 25 | 3 | 3 |
3 | 志摩 美古都 | OH | 20 | 20 | 0 | 0 |
6 | 田中 瑞稀(C) | OH | 19 | 18 | 0 | 1 |
16 | アライザ ジェイ・ ソロモン | OP | 15 | 11 | 3 | 1 |
15 | 宮部愛芽世 | OH | 13 | 11 | 1 | 1 |
2 | 林琴奈 | OH | 12 | 7 | 2 | 3 |
13 | 成瀬ももか | OH | 11 | 10 | 1 | 0 |
7 | 小川愛里奈 | MB | 6 | 5 | 0 | 1 |
14 | 大山 遼 | MB | 5 | 1 | 3 | 1 |
9 | 榊原 菜那 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 塩出 仁美 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 東美奈 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS アランマーレ山形
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | リセ・ファンヘッケ | OP | 21 | 15 | 3 | 3 |
3 | 志摩 美古都 | OH | 20 | 20 | 0 | 0 |
6 | 田中 瑞稀(C) | OH | 19 | 18 | 0 | 1 |
13 | 成瀬ももか | OH | 7 | 6 | 1 | 0 |
14 | 大山 遼 | MB | 5 | 1 | 3 | 1 |
9 | 榊原 菜那 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | アライザ ジェイ・ ソロモン | OP | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | 塩出 仁美 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
アランマーレ山形
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | アチャラポーン・ コンヨット | OH | 30 | 26 | 2 | 2 |
4 | ドンポーン・シンポー | OH | 15 | 13 | 1 | 1 |
29 | ウィモンラット・ タナパン | MB | 15 | 6 | 7 | 2 |
7 | 若泉 佳穂 | OP | 9 | 7 | 2 | 0 |
25 | 吉村 優花 | OH | 9 | 7 | 0 | 2 |
28 | インディグウェ・ シンディ千想夢 | MB | 9 | 8 | 1 | 0 |
11 | 川釣 奈津 | OP | 6 | 5 | 0 | 1 |
12 | 石盛 めるも | S | 3 | 0 | 1 | 2 |
スタッツ内訳 VS 大阪マーヴェラス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | アチャラポーン・ コンヨット | OH | 16 | 12 | 2 | 2 |
29 | ウィモンラット・ タナパン | MB | 11 | 6 | 3 | 2 |
4 | ドンポーン・シンポー | OH | 9 | 8 | 0 | 1 |
7 | 若泉 佳穂 | OP | 8 | 6 | 2 | 0 |
25 | 吉村 優花 | OH | 6 | 5 | 0 | 1 |
28 | インディグウェ・ シンディ千想夢 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | 川釣 奈津 | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | 石盛 めるも | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
SAGA久光スプリングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ステファニー・ サムディ | OP | 43 | 39 | 2 | 2 |
12 | オルガ・ ストランツァリ | OH | 31 | 28 | 0 | 3 |
3 | 北窓 絢音 | OH | 27 | 22 | 3 | 2 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 17 | 16 | 0 | 1 |
8 | 平山 詩嫣 | MB | 9 | 6 | 3 | 0 |
5 | 中島 咲愛 | OH | 8 | 7 | 0 | 1 |
13 | 吉武 美佳 | OP | 7 | 7 | 0 | 0 |
22 | ハッタヤ・ バムルンスック | MB | 6 | 2 | 2 | 2 |
10 | 籾井 あき | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 栄 絵里香(C) | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS クインシーズ刈谷
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ステファニー・ サムディ | OP | 21 | 19 | 0 | 2 |
12 | オルガ・ ストランツァリ | OH | 14 | 13 | 0 | 1 |
3 | 北窓 絢音 | OH | 10 | 9 | 1 | 0 |
8 | 平山 詩嫣 | MB | 9 | 6 | 3 | 0 |
5 | 中島 咲愛 | OH | 8 | 7 | 0 | 1 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 7 | 7 | 0 | 0 |
10 | 籾井 あき | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 吉武 美佳 | OP | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ハッタヤ・ バムルンスック | MB | 1 | 0 | 0 | 1 |
クインシーズ刈谷
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ソフィア・ クズネツォワ | OH | 41 | 38 | 2 | 1 |
10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 32 | 29 | 2 | 1 |
1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 20 | 19 | 1 | 0 |
5 | 横田 紗椰香 | MB | 19 | 11 | 8 | 0 |
20 | 北川 美桜 | MB | 10 | 7 | 1 | 2 |
14 | マリー・ シェルツェル | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
23 | 山内 志織 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 髙佐 風梨 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 笠井 季璃 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉永 有希 | OH | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 三留 汐利 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
スタッツ内訳 VS SAGA久光スプリングス
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ソフィア・ クズネツォワ | OH | 23 | 21 | 1 | 1 |
10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 18 | 16 | 2 | 0 |
1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 15 | 14 | 1 | 0 |
5 | 横田 紗椰香 | MB | 9 | 4 | 5 | 0 |
14 | マリー・ シェルツェル | MB | 6 | 4 | 2 | 0 |
20 | 北川 美桜 | MB | 5 | 4 | 0 | 1 |
16 | 吉永 有希 | OH | 1 | 0 | 0 | 1 |
東レアローズ滋賀
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ルシール・ジケル | OP | 35 | 30 | 5 | 0 |
24 | 結束 美南 | OH | 27 | 26 | 0 | 1 |
15 | 林田 愛佳 | MB | 16 | 9 | 6 | 1 |
7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 12 | 7 | 5 | 0 |
12 | 古川 愛梨 | OH | 11 | 11 | 0 | 0 |
10 | 谷島 里咲 | OH | 8 | 7 | 0 | 1 |
16 | 大川愛海 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | 小山愛実 | OH | 7 | 6 | 0 | 1 |
18 | 野嶋華鈴 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | 青柳京古 | MB | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | 花岡千聡 | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 田代 佳奈美 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS ヴィクトリーナ姫路
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ルシール・ジケル | OP | 23 | 20 | 3 | 0 |
24 | 結束 美南 | OH | 18 | 17 | 0 | 1 |
15 | 林田 愛佳 | MB | 10 | 6 | 3 | 1 |
8 | 小山 愛実 | OH | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
10 | 谷島 里咲 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | 古川 愛梨 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | 野嶋 華鈴 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | 青柳 京古 | MB | 2 | 1 | 0 | 1 |
22 | 花岡 千聡 | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
ヴィクトリーナ姫路
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 野中 瑠衣 | OH | 40 | 37 | 0 | 3 |
18 | カミーラ・ミンガルディ | OP | 40 | 37 | 2 | 1 |
11 | 宮部 藍梨 | OP | 19 | 15 | 2 | 2 |
16 | イ・ジェヨン | OH | 13 | 12 | 1 | 0 |
3 | 田中 咲希 | OP | 11 | 8 | 3 | 0 |
5 | 伊藤 麻緒 | MB | 10 | 6 | 3 | 1 |
7 | ミラ・トドロヴァ | OP | 6 | 4 | 2 | 0 |
8 | 大島 杏花 | S | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 佐々木 千紘 | MB | 4 | 1 | 2 | 1 |
2 | 櫻井 美樹 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スタッツ内訳 VS 東レアローズ滋賀
スクロールできます
背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | カミーラ・ミンガルディ | OP | 34 | 32 | 1 | 1 |
12 | 野中 瑠衣 | OH | 27 | 25 | 0 | 2 |
3 | 田中 咲希 | OP | 11 | 8 | 3 | 0 |
5 | 伊藤 麻緒 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | 佐々木 千紘 | MB | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | ミラ・トドロヴァ | MB | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 宮部 藍梨 | OP | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 櫻井 美樹 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 大島 杏花 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
クラブ全体 総得点トップ5(第2節のみ)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | クラブ | PO | 得点数 |
---|---|---|---|---|
4 | ステファニー・サムディ | SAGA久光スプリングス | OP | 43 |
16 | イザベラ・マリア・ラパズ | 埼玉上尾メディックス | OP | 41 |
17 | ソフィア・クズネツォワ | クインシーズ刈谷 | OH | 41 |
12 | 野中 瑠衣 | ヴィクトリーナ姫路 | OH | 40 |
18 | カミーラ・ミンガルディ | NECレッドロケッツ川崎 | OP | 40 |
観客動員数
スクロールできます
対戦カード | GAME | 入場者数(人) |
---|---|---|
群馬グリーンウイングス(Home) VS NECレッドロケッツ川崎(Away) | GAME1 | 1747 |
GAME2 | 1769 | |
埼玉上尾メディックス(Home) VS KUROBEアクアフェアリーズ(Away) | GAME1 | 560 |
GAME2 | 820 | |
PFUブルーキャッツ石川(Home) VS 岡山シーガルズ(Away) | GAME1 | 1304 |
GAME2 | 1334 | |
Astemoリヴァーレ茨城(Home) VS デンソーエアリービーズ(Away) | GAME1 | 2202 |
GAME2 | 1945 | |
大阪マーヴェラス(Home) VS アランマーレ山形(Away) | GAME1 | 895 |
GAME2 | 1238 | |
SAGA久光スプリングス(Home) VS クインシーズ刈谷(Away) | GAME1 | 3653 |
GAME2 | 4914 | |
東レアローズ滋賀(Home) VS ヴィクトリーナ姫路(Away) | GAME1 | 2762 |
GAME2 | 2887 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
スクロールできます
サービス | 料金 |
---|---|
U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |

本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。