目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | デンソーエアリービーズ(Home) vs SAGA久光スプリングス(Away) |
| 会場 | 福島トヨタクラウンアリーナ |
| 入場者数 | GAME1:1005人 GAME2:978人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー | 20 | 22 | 18 | 0 | ||
| SAGA | 25 | 25 | 25 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| デンソーエアリービーズ | スタッツ | SAGA久光スプリングス |
|---|---|---|
| 43/131 (32.8%) | アタック得点 (決定率) | 48/119 (40.3%) |
| 4 | ブロック得点 | 9 |
| 1 | サービスエース | 3 |
| 15 | エラー | 12 |
GAME1:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー | 18 | 21 | 26 | 0 | ||
| SAGA | 25 | 25 | 28 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| デンソーエアリービーズ | スタッツ | SAGA久光スプリングス |
|---|---|---|
| 45/149 (30.2%) | アタック得点 (決定率) | 46/137 (33.6%) |
| 6 | ブロック得点 | 13 |
| 1 | サービスエース | 3 |
| 16 | エラー | 13 |
得点ランキング
デンソーエアリービーズ(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 32 | 31 | 0 | 1 |
| 33 | 蓑輪 幸 | MB | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 8 | 中元 南 | OH | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 3 | 横山 真奈 | MB | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | 山下 晴奈 | OH | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | イェーモンミャ | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 野田 祐希 | OH | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 柳 千嘉 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 石倉 沙姫 | OH | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 山上 有紀 | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ロザマリア・ モンチベレル | OP | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 33 | 蓑輪 幸 | MB | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | 横山 真奈 | MB | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | イェーモンミャ | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 野田 祐希 | OH | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 中元 南 | OH | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | サブリーナ・ デジェズス・マシャド | OH | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 山上 有紀 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAGA久光スプリングス(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | オルガ・ ストランツァリ | OH | 30 | 29 | 1 | 0 |
| 4 | ステファニー・ サムディ | OP | 29 | 24 | 3 | 2 |
| 3 | 北窓 絢音 | OH | 23 | 17 | 5 | 1 |
| 2 | 荒木 彩花 | MB | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 22 | ハッタヤ・ バムルンスック | MB | 13 | 7 | 6 | 0 |
| 13 | 吉武 美佳 | OP | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 11 | 栄 絵里香 | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 高橋 葵 | L | 1 | 0 | 0 | 1 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | オルガ・ ストランツァリ | OH | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | ステファニー・ サムディ | OP | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 北窓 絢音 | OH | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 22 | ハッタヤ・ バムルンスック | MB | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 2 | 荒木 彩花 | MB | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 栄 絵里香 | S | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 吉武 美佳 | OP | 2 | 2 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
デンソーエアリービーズ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | PFUブルーキャッツ石川かほく(Home) vs デンソーエアリービーズ(Away) |
| 会場 | とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
SAGA久光スプリングス
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | ヴィクトリーナ姫路(Home) vs SAGA久光スプリングス(Away) |
| 会場 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに