目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | 群馬グリーンウイングス(Home) vs PFUブルーキャッツ石川かほく(Away) |
| 会場 | プロOPEN HOUSE ARENA OTA |
| 入場者数 | GAME1:1064人 GAME2:1293人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬GW | 25 | 25 | 17 | 25 | 3 | |
| PFU | 21 | 22 | 25 | 20 | 1 |
サマリー
スクロールできます
| 群馬グリーンウイングス | スタッツ | PFUブルーキャッツ 石川かほく |
|---|---|---|
| 59/151 (39.1%) | アタック得点 (決定率) | 60/146 (41.1%) |
| 7 | ブロック得点 | 9 |
| 6 | サービスエース | 1 |
| 18 | エラー | 20 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬GW | 21 | 25 | 16 | 25 | 15 | 3 |
| PFU | 25 | 22 | 25 | 22 | 12 | 2 |
サマリー
スクロールできます
| 群馬グリーンウイングス | スタッツ | PFUブルーキャッツ 石川かほく |
|---|---|---|
| 79/202 (39.1%) | アタック得点 (決定率) | 64/193 (33.2%) |
| 6 | ブロック得点 | 12 |
| 4 | サービスエース | 5 |
| 25 | エラー | 13 |
得点ランキング
群馬グリーンウイングス(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | オリビア・ ロジャンスキ | OH | 54 | 50 | 4 | 0 |
| 16 | ジャン・ティ・タン・ トゥイー | OH | 44 | 39 | 2 | 3 |
| 5 | 仁井田 桃子 | OH | 25 | 23 | 1 | 1 |
| 11 | ディミトロヴァ・ ナシャ | MB | 24 | 14 | 6 | 4 |
| 7 | 藤井 寧々 | OH | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 髙相 みな実 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 佐藤 莉子 | MB | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 門田 湖都 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 道下 ひなの | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 山下 遥香 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | オリビア・ ロジャンスキ | OH | 22 | 19 | 3 | 0 |
| 16 | ジャン・ティ・タン・ トゥイー | OH | 21 | 18 | 1 | 2 |
| 11 | ディミトロヴァ・ ナシャ | MB | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | 仁井田 桃子 | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 藤井 寧々 | OH | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 髙相 みな実 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 門田 湖都 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 道下 ひなの | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
PFUブルーキャッツ石川かほく(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 川添 美優 | OH | 43 | 39 | 2 | 2 |
| 1 | 横田 真未 | MB | 23 | 15 | 8 | 0 |
| 13 | 西川 有喜 | OH | 22 | 21 | 0 | 1 |
| 4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 21 | 19 | 1 | 1 |
| 6 | 細沼 綾(C) | MB | 20 | 12 | 7 | 1 |
| 8 | 大熊 紀妙 | OH | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | 大村 季色 | MB | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 上村 杏菜 | OH | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 藤倉 由貴 | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 川添 美優 | OH | 23 | 22 | 1 | 0 |
| 4 | 川﨑 鈴奈 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 大熊 紀妙 | OH | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 1 | 横田 真未 | MB | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | 細沼 綾(C) | MB | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | 上村 杏菜 | OH | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 藤倉 由貴 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 大村 季色 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | タットダオ・ ヌクジャン | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
群馬グリーンウイングス
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | KUROBEアクアフェアリーズ(Home) vs 群馬グリーンウイングス(Away) |
| 会場 | 黒部市総合体育センター |
PFUブルーキャッツ石川かほく
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | PFUブルーキャッツ石川かほく(Home) vs デンソーエアリービーズ(Away) |
| 会場 | とり野菜みそ BLUECATS ARENA |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに