目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | KUROBEアクアフェアリーズ(Home) vs クインシーズ刈谷(Away) |
| 会場 | 黒部市総合体育センター |
| 入場者数 | GAME1:841人 GAME2:964人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUROBE | 23 | 16 | 25 | 25 | 19 | 3 |
| Q刈谷 | 25 | 25 | 22 | 23 | 17 | 2 |
サマリー
スクロールできます
| KUROBE | スタッツ | クインシーズ刈谷 |
|---|---|---|
| 74/215 (34.4%) | アタック得点 (決定率) | 72/202 (35.6%) |
| 9 | ブロック得点 | 22 |
| 1 | サービスエース | 2 |
| 16 | エラー | 24 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUROBE | 27 | 20 | 25 | 25 | 3 | |
| Q刈谷 | 25 | 25 | 18 | 19 | 1 |
サマリー
スクロールできます
| KUROBE | スタッツ | クインシーズ刈谷 |
|---|---|---|
| 62/161 (38.5%) | アタック得点 (決定率) | 64/171 (37.4%) |
| 9 | ブロック得点 | 7 |
| 4 | サービスエース | 2 |
| 14 | エラー | 22 |
得点ランキング
KUROBEアクアフェアリーズ(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | レーナ・ シュティグロート | OH | 37 | 35 | 2 | 0 |
| 2 | 金田 莉実 | OH | 35 | 28 | 5 | 2 |
| 3 | アイリス・ ショールテン | OH | 30 | 27 | 2 | 1 |
| 1 | 古市 梨乃 | OH | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 10 | 山口 真季 | MB | 19 | 15 | 4 | 0 |
| 7 | 中村 安里 | MB | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | 田邉 彩七 | OH | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 安田 美南 | S | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 浮島 杏加子 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 畑 葵 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | レーナ・ シュティグロート | OH | 24 | 23 | 1 | 0 |
| 2 | 金田 莉実 | OH | 16 | 13 | 3 | 0 |
| 3 | アイリス・ ショールテン | OH | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 1 | 古市 梨乃 | OH | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 山口 真季 | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | 中村 安里 | MB | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | 浮島 杏加子 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 安田 美南 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 畑 葵 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
クインシーズ刈谷(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 54 | 48 | 6 | 0 |
| 17 | ソフィア・ クズネツォワ | OH | 29 | 27 | 1 | 1 |
| 1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 28 | 23 | 4 | 1 |
| 14 | マリー・ シェルツェル | MB | 22 | 14 | 7 | 1 |
| 5 | 横田 紗椰香 | MB | 12 | 7 | 5 | 0 |
| 16 | 吉永 有希 | OH | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 20 | 北川 美桜 | MB | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 笠井 季璃 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 髙佐 風梨 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ダニエル・ カッティーノ | OP | 31 | 27 | 4 | 0 |
| 14 | マリー・ シェルツェル | MB | 21 | 13 | 7 | 1 |
| 1 | 鴫原 ひなた(C) | OH | 20 | 15 | 4 | 1 |
| 5 | 横田 紗椰香 | MB | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 16 | 吉永 有希 | OH | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 笠井 季璃 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 髙佐 風梨 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
次節の対戦予定
KUROBEアクアフェアリーズ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | KUROBEアクアフェアリーズ(Home) vs 群馬グリーンウイングス(Away) |
| 会場 | 黒部市総合体育センター |
クインシーズ刈谷
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | クインシーズ刈谷(Home) vs アランマーレ山形(Away) |
| 会場 | ウィングアリーナ刈谷 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに