目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | 岡山シーガルズ(Home) vs 東レアローズ滋賀(Away) |
| 会場 | シゲトーアリーナ岡山 |
| 入場者数 | GAME1:1304人 GAME2:1542人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山S | 25 | 22 | 17 | 23 | 1 | |
| 東レ | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| 岡山シーガルズ | スタッツ | 東レアローズ滋賀 |
|---|---|---|
| 54/185 (29.2%) | アタック得点 (決定率) | 72/203 (35.5%) |
| 8 | ブロック得点 | 10 |
| 1 | サービスエース | 1 |
| 14 | エラー | 24 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山S | 25 | 24 | 25 | 29 | 11 | 2 |
| 東レ | 19 | 25 | 22 | 31 | 15 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| 岡山シーガルズ | スタッツ | 東レアローズ滋賀 |
|---|---|---|
| 76/223 (34.1%) | アタック得点 (決定率) | 87/249 (34.9%) |
| 4 | ブロック得点 | 8 |
| 1 | サービスエース | 6 |
| 12 | エラー | 33 |
得点ランキング
岡山シーガルズ(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小松原 凜香 | OP | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 26 | 長瀨 そら(C) | MB | 27 | 25 | 2 | 0 |
| 9 | 髙柳 有里 | OH | 18 | 16 | 2 | 0 |
| 18 | 藤村 若奈 | OH | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 33 | 中本 柚朱 | OH | 15 | 13 | 1 | 1 |
| 31 | 永井 知佳 | MB | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 10 | 甲斐 理香菜 | OH | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | 田口 絢佳 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 濱田 真友 | S | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 宮川 絢花 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 妹尾 紗香 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 小松原 凜香 | OP | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | 藤村 若奈 | OH | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 33 | 中本 柚朱 | OH | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 甲斐 理香菜 | OH | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | 長瀨 そら(C) | MB | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 髙柳 有里 | OH | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 田口 絢佳 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 永井 知佳 | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 濱田 真友 | S | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 宮川 絢花 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
東レアローズ滋賀(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ルシール・ジケル | OP | 61 | 55 | 5 | 1 |
| 24 | 結束 美南 | OH | 50 | 47 | 1 | 2 |
| 7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 19 | 12 | 6 | 1 |
| 10 | 谷島 里咲 | OH | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 15 | 林田 愛佳 | MB | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 11 | 青柳 京古 | MB | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 8 | 小山 愛実 | OH | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | 古川 愛梨 | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 田代佳奈美 | S | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | 花岡 千聡 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ルシール・ジケル | OP | 24 | 21 | 3 | 0 |
| 24 | 結束 美南 | OH | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 7 | ジュリエット・ ロホイス | MB | 12 | 8 | 4 | 0 |
| 11 | 青柳 京古 | MB | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 10 | 谷島 里咲 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 古川 愛梨 | OH | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 小山 愛実 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
岡山シーガルズ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 岡山シーガルズ(Home) vs 大阪マーヴェラス(Away) |
| 会場 | 未定 |
東レアローズ滋賀
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 東レアローズ滋賀(Home) vs 埼玉上尾メディックス(Away) |
| 会場 | プロシードアリーナHIKONE |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに