この記事では、世界選手権強化試合の日本代表選手の得点数をまとめています。
試合は、2025年9月2日(火)~9月3日(水)のブルガリア戦、2025年9月6日(土)~9月7日(日)のイタリア戦を予定しています。
目次
9/2(火) VSブルガリア 第1戦
試合結果
第1セット | 第2セット | 第3セット | ゴールデン セット | リザルト | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 26 | 25 | 25 | 4 |
ブルガリア | 20 | 24 | 20 | 15 | 0 |
※ゴールデンセット
試合が3セットで決定した場合、4セット目を実施する場合がある壮行試合の特別ルール
各選手得点数
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 髙橋藍 | OH | 15 | 13 | 0 | 2 |
4 | 宮浦健人 | OP | 13 | 8 | 0 | 5 |
14 | 石川祐希 | OH | 11 | 8 | 1 | 2 |
17 | 西本圭吾 | MB | 6 | 4 | 2 | 0 |
18 | 西山大翔 | OP | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | 小野寺太志 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
32 | 佐藤駿一郎 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | 大塚達宣 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | 富田将馬 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | エバデダン・ラリー | MB | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | 永露元稀 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/3(水) VSブルガリア 第2戦
試合結果
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 23 | 21 | 25 | 15 | 3 |
ブルガリア | 18 | 25 | 25 | 17 | 10 | 2 |
各選手得点数
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 髙橋藍 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
4 | 宮浦健人 | OP | 13 | 8 | 1 | 4 |
15 | 甲斐優斗 | OH | 12 | 11 | 0 | 1 |
18 | 西山大翔 | OP | 12 | 10 | 1 | 1 |
14 | 石川祐希 | OH | 9 | 8 | 0 | 1 |
17 | 西本圭吾 | MB | 4 | 3 | 0 | 1 |
23 | エバデダン・ラリー | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | 大塚達宣 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 小野寺太志 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | 佐藤駿一郎 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
9/6(土)VSイタリア 第1戦
試合結果
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 18 | 22 | 25 | 12 | 2 |
イタリア | 23 | 25 | 25 | 21 | 15 | 3 |
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 石川祐希 | OH | 16 | 16 | 0 | 0 |
18 | 西山大翔 | OP | 13 | 10 | 2 | 1 |
12 | 髙橋藍 | OH | 8 | 8 | 0 | 0 |
4 | 宮浦健人 | OP | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | 小野寺太志 | MB | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | 富田将馬 | OH | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | 甲斐優斗 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
32 | 佐藤駿一郎 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
17 | 西本圭吾 | MB | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | 大塚達宣 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | エバデダン・ラリー | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/7(日)VSイタリア 第2戦
試合結果
9/7(日) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 21 | 20 | 25 | 32 | 1 |
イタリア | 25 | 25 | 16 | 34 | 3 |
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 石川祐希 | OH | 20 | 19 | 0 | 0 |
4 | 宮浦健人 | OP | 15 | 13 | 0 | 2 |
12 | 髙橋藍 | OH | 11 | 10 | 0 | 1 |
17 | 西本圭吾 | MB | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | 小野寺太志 | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
23 | エバデダン・ラリー | MB | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | 甲斐優斗 | OH | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 大宅真樹 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 西山大翔 | OP | 1 | 1 | 0 | 0 |
チーム内得点ランキング
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 |
---|---|---|---|
14 | 石川祐希 | OH | 56 |
12 | 髙橋藍 | OH | 48 |
4 | 宮浦健人 | OP | 47 |
18 | 西山大翔 | OP | 32 |
15 | 甲斐優斗 | OH | 18 |
17 | 西本圭吾 | MB | 18 |
2 | 小野寺太志 | MB | 14 |
23 | エバデダン・ラリー | MB | 11 |
32 | 佐藤駿一郎 | MB | 10 |
5 | 大塚達宣 | OH | 8 |
11 | 富田将馬 | OH | 7 |
9 | 大宅真樹 | S | 1 |
21 | 永露元稀 | S | 1 |
得点別ベストスコアラー
選手名 | 得点数 | |
---|---|---|
ベストアタッカー | 石川祐希 | 51 |
ベストブロッカー | 西本圭吾 エバデダン・ラリー | 5 |
ベストサーバー | 宮浦健人 | 12 |