この記事では、世界バレー女子日本代表の各試合での得点数をまとめています。
目次
1.予選ラウンド(グループH)
第1ラウンド:VSカメルーン
試合結果
スクロールできます
8/23(土) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | リザルト |
---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 25 | 25 | 3 |
カメルーン | 21 | 17 | 19 | 0 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 秋本 美空 | OH | 18 | 14 | 1 | 3 | 41.18 |
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 11 | 9 | 0 | 2 | 32.14 |
30 | 北窓 絢音 | OH | 10 | 10 | 0 | 0 | 34.48 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 5 | 4 | 0 | 1 | 66.67 |
6 | 関 菜々巳 | S | 5 | 1 | 0 | 4 | 50.00 |
11 | 山田 二千華 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 | 71.43 |
3 | 島村 春世 | MB | 4 | 4 | 0 | 0 | 80.00 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57 |
第2ラウンド:VSウクライナ
スクロールできます
8/25(月) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 20 | 25 | 26 | 15 | 3 |
ウクライナ | 27 | 25 | 20 | 24 | 11 | 2 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 29 | 26 | 3 | 0 | 40.00 |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 24 | 22 | 1 | 1 | 37.93 |
13 | 和田 由紀子 | OH | 12 | 11 | 1 | 0 | 36.67 |
3 | 島村 春世 | MB | 10 | 10 | 0 | 0 | 52.63 |
33 | 秋本 美空 | OH | 5 | 3 | 1 | 1 | 33.33 |
11 | 山田 二千華 | MB | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.29 |
6 | 関 菜々巳 | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
第3ラウンド:VSセルビア
スクロールできます
8/27(水) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 30 | 23 | 25 | 3 |
セルビア | 23 | 28 | 25 | 18 | 1 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 19 | 17 | 0 | 2 | 42.50 |
13 | 和田 由紀子 | OH | 15 | 14 | 0 | 1 | 29.79 |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 13 | 13 | 0 | 0 | 33.33 |
3 | 島村 春世 | MB | 8 | 7 | 1 | 0 | 38.89 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 7 | 5 | 2 | 0 | 38.46 |
6 | 関 菜々巳 | S | 4 | 1 | 3 | 0 | 33.33 |
33 | 秋本 美空 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 60.00 |
予選ラウンド(グループH)リザルト
スクロールできます
順位 | 国 | 勝敗 |
---|---|---|
1位(決勝トーナメント進出) | 日本 | 3勝0敗 |
2位(決勝トーナメント進出) | セルビア | 2勝1敗 |
3位 | ウクライナ | 1勝2敗 |
4位 | カメルーン | 0勝3敗 |
2.決勝トーナメント
1回戦(ラウンド16):VSタイ
スクロールできます
8/29(金) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | リザルト |
---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 25 | 25 | 3 |
タイ | 20 | 23 | 23 | 0 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 14 | 13 | 0 | 1 | 34.21 |
3 | 島村 春世 | MB | 12 | 9 | 1 | 2 | 47.37 |
13 | 和田 由紀子 | OH | 11 | 11 | 0 | 1 | 45.83 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 8 | 6 | 1 | 1 | 46.15 |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 | 25.93 |
6 | 関 菜々巳 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
2回戦(準々決勝):VSオランダ(9/3(水))
過去の対戦成績(過去5戦) 日本 2勝3敗
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 6/5(木) | 女子ネーションズリーグ 2025 | オランダ | 0|17 15 16 |
日本 | 3|25 25 25 | ||
2023 6/30(金) | 女子ネーションズリーグ 2023 | オランダ | 3|25 25 21 25 |
日本 | 1|22 17 25 20 | ||
2022 10/9(日) | 女子世界選手権 2022 | オランダ | 0|23 23 21 |
日本 | 3|25 25 25 | ||
2022 6/30(木) | 女子ネーションズリーグ 2022 | オランダ | 3|23 25 24 25 15 |
日本 | 2|25 20 26 21 10 | ||
2021 6/6(日) | 女子ネーションズリーグ 2021 | オランダ | 3|25 25 25 |
日本 | 0|22 20 23 |
スクロールできます
9/3(水) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 20 | 25 | 22 | 25 | 15 | 3 |
オランダ | 25 | 20 | 25 | 22 | 12 | 2 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 和田 由紀子 | OH | 27 | 23 | 0 | 4 | 41.07 |
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 26 | 23 | 2 | 1 | 38.98 |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 13 | 13 | 0 | 0 | 44.83 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 10 | 7 | 1 | 2 | 41.18 |
3 | 島村 春世 | MB | 9 | 9 | 0 | 0 | 56.25 |
30 | 北窓 絢音 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 |
3回戦(準決勝) VSトルコ 9/6(土)
過去の対戦成績(過去5戦) 日本 3勝2敗
スクロールできます
日付 | 大会 | セットカウント | |
---|---|---|---|
2025 7/24(木) | 女子ネーションズリーグ 2025 | トルコ | 2|21 25 20 25 9 |
日本 | 3|25 16 25 22 15 | ||
2024 5/16(木) | 女子ネーションズリーグ 2024 | トルコ | 2|23 21 25 25 11 |
日本 | 3|25 25 23 20 15 | ||
2023 6/28(水) | 女子ネーションズリーグ 2023 | トルコ | 2|23 23 25 25 9 |
日本 | 3|25 25 18 25 | ||
2022 7/2(土) | 女子ネーションズリーグ 2022 | トルコ | 1|25 25 18 25 |
日本 | 2|20 15 25 22 | ||
2021 6/25(金) | 女子ネーションズリーグ 2021 | トルコ | 3|25 25 25 |
日本 | 0|19 16 17 |
9/6(土) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 25 | 17 | 18 | 25 | 1 |
トルコ | 16 | 25 | 25 | 27 | 3 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 和田 由紀子 | OH | 22 | 19 | 1 | 2 | 50.00 |
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 19 | 17 | 0 | 2 | 41.46 |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 9 | 8 | 1 | 0 | 30.77 |
3 | 島村 春世 | MB | 8 | 5 | 3 | 0 | 41.67 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 | 62.50 |
6 | 関 菜々巳 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
11 | 山田 二千華 | MB | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
33 | 秋本 美空 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
3位決定戦 VSブラジル 9/7(日)
スクロールできます
9/7(日) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 12 | 17 | 25 | 29 | 16 | 2 |
ブラジル | 25 | 25 | 19 | 27 | 18 | 3 |
ポイントスタッツ(得点ランキング)
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ | アタック決定率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 34 | 29 | 2 | 3 | 51.79 |
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 23 | 23 | 0 | 0 | 36.51 |
13 | 和田 由紀子 | OH | 13 | 12 | 1 | 0 | 30.77 |
3 | 島村 春世 | MB | 11 | 10 | 1 | 0 | 58.82 |
11 | 山田 二千華 | MB | 3 | 1 | 2 | 0 | 16.67 |
22 | 中川 つかさ | S | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
33 | 秋本 美空 | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | – |
3.チーム内得点ランキング
トーナメントリザルト
スクロールできます
優勝 | イタリア |
準優勝 | トルコ |
3位 | ブラジル |
4位 | 日本 |
3-1.日本代表得点ランキング
スクロールできます
背番号 | 選手名 | ポジション | 得点数 |
---|---|---|---|
4 | 石川 真佑(主将) | OH | 141 (全チーム3位) |
13 | 和田 由紀子 | OH | 100 (全チーム6位タイ) |
26 | 佐藤 淑乃 | OH | 100 (全チーム6位タイ) |
3 | 島村 春世 | MB | 62 |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 33 |
33 | 秋本 美空 | OH | 28 |
6 | 関 菜々巳 | S | 12 |
11 | 山田 二千華 | MB | 12 |
30 | 北窓 絢音 | OH | 11 |
2 | 荒木 彩花 | MB | 5 |
22 | 中川 つかさ | S | 1 |
3-2.得点別ベストスコアラー
スクロールできます
選手名 | 得点数 | |
---|---|---|
ベストアタッカー | 石川 真佑(主将) | 128 (全チーム2位) |
ベストブロッカー | 島村 春世 | 6 (全チーム15位タイ) |
ベストサーバー | 石川 真佑(主将) | 8 (全チーム2位タイ) |
アタックで128得点を記録した石川真佑選手は個人賞として、ベストアウトサイドヒッターに選出されました。
※参考:女子世界バレーベストスコアラー
スクロールできます
選手名 | 得点数 | |
---|---|---|
ベストスコアラー | Vargas(トルコ) | 151 |
ベストアタッカー | Vargas(トルコ) | 134 |
ベストブロッカー | Julia(ブラジル) | 30 |
ベストサーバー | Ndiaye(フランス) | 10 |