目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | 東レアローズ静岡(Home) vs 東京グレートベアーズ(Away) |
| 会場 | このはなアリーナ |
| 入場者数 | GAME1:3266人 GAME2:3476人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ | 24 | 25 | 25 | 25 | 13 | 2 |
| 東京G | 26 | 26 | 22 | 21 | 15 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| 東レアローズ静岡 | スタッツ | 東京グレートベアーズ |
|---|---|---|
| 67/133 (50.4%) | アタック得点 (決定率) | 63/132 (47.7%) |
| 7 | ブロック得点 | 13 |
| 4 | サービスエース | 6 |
| 29 | エラー | 34 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レ | 25 | 25 | 19 | 25 | 3 | |
| 東京G | 22 | 21 | 25 | 20 | 1 |
サマリー
スクロールできます
| 東レアローズ静岡 | スタッツ | 東京グレートベアーズ |
|---|---|---|
| 61/123 (49.6%) | アタック得点 (決定率) | 51/120 (42.5%) |
| 8 | ブロック得点 | 12 |
| 5 | サービスエース | 1 |
| 24 | エラー | 20 |
得点ランキング
東レアローズ静岡(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | キリル・クレーツ | OP | 54 | 46 | 3 | 5 |
| 24 | フリオ・カルデナス | OH | 41 | 37 | 3 | 1 |
| 6 | 楠本 岳 | OH | 22 | 19 | 2 | 1 |
| 15 | 李 博 | MB | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 16 | 上條 レイモンド | MB | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 8 | 藤中 優斗 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 難波 尭弘 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 山田 大貴 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 新 貴裕 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | テイラー・エイブリル | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | キリル・クレーツ | OP | 26 | 23 | 1 | 2 |
| 24 | フリオ・カルデナス | OH | 25 | 23 | 1 | 1 |
| 6 | 楠本 岳 | OH | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 李 博 | MB | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 上條 レイモンド | MB | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | 藤中 優斗 | OH | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 山田 大貴 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
東京グレートベアーズ(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルトシュ・クレク | OP | 44 | 38 | 5 | 1 |
| 17 | ルチアーノ ヴィセンティン | OH | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 25 | 後藤 陸翔 | OH | 26 | 19 | 6 | 1 |
| 13 | 大竹 壱青 | MB | 17 | 9 | 7 | 1 |
| 26 | 伊藤 吏玖 | MB | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | 柳田 将洋 | OH | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | ヤン・コザメルニク | MB | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | 村山 豪 | MB | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 今橋 祐希 | S | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 深津 旭弘 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルトシュ・クレク | OP | 28 | 23 | 4 | 1 |
| 25 | 後藤 陸翔 | OH | 19 | 14 | 4 | 1 |
| 17 | ルチアーノ ヴィセンティン | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 大竹 壱青 | MB | 11 | 6 | 4 | 1 |
| 4 | ヤン・コザメルニク | MB | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | 村山 豪 | MB | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 柳田 将洋 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 今橋 祐希 | S | 1 | 1 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
東レアローズ静岡
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月2日(日) GAME2:2025年11月3日(月) |
| 対戦カード | ジェイテクトSTINGS愛知(Home) vs 東レアローズ静岡(Away) |
| 会場 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
東京グレートベアーズ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月2日(日) GAME2:2025年11月3日(月) |
| 対戦カード | サントリーサンバーズ大阪(Home) vs 東京グレートベアーズ(Away) |
| 会場 | Asue アリーナ大阪 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに