目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月24日(金) GAME2:2025年10月25日(土) |
| 対戦カード | 大阪ブルテオン(Home) vs サントリーサンバーズ大阪(Away) |
| 会場 | GLION ARENA KOBE |
| 入場者数 | GAME1:9133人 |
| GAME2:9373人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月24日(金)
スクロールできます
| 10/24(金) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪B | 23 | 25 | 25 | 25 | – | 3 |
| サントリー | 25 | 21 | 24 | 20 | – | 1 |
サマリー
スクロールできます
| 大阪ブルテオン | スタッツ | サントリーサンバーズ |
|---|---|---|
| 54/101 (53.5%) | アタック得点 (決定率) | 54/114 (47.4%) |
| 6 | ブロック得点 | 6 |
| 5 | サービスエース | 2 |
| 28 | エラー | 34 |
GAME2:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| 10/24(金) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪B | 15 | 15 | 25 | 25 | 1 | |
| サントリー | 25 | 25 | 20 | 27 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| 大阪ブルテオン | スタッツ | サントリーサンバーズ |
|---|---|---|
| 52/113 (46.0%) | アタック得点 (決定率) | 53/96 (55.2%) |
| 2 | ブロック得点 | 11 |
| 3 | サービスエース | 4 |
| 29 | エラー | 23 |
得点ランキング
大阪ブルテオン(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 西田 有志 | OP | 31 | 29 | 1 | 1 |
| 18 | ミゲル ロペスル | OH | 31 | 28 | 1 | 2 |
| 23 | エバデダン ラリー アイケー | MB | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 5 | 富田 将馬 | OH | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 甲斐 優斗 | OH | 13 | 9 | 1 | 3 |
| 10 | 山内 晶大 | MB | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | アントワーヌ・ ブリザール | S | 5 | 2 | 1 | 2 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ミゲル ロペスル | OH | 17 | 15 | 1 | 1 |
| 11 | 西田 有志 | OP | 15 | 14 | 1 | 0 |
| 10 | 山内 晶大 | MB | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | エバデダン ラリー アイケー | MB | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | 富田 将馬 | OH | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 甲斐 優斗 | OH | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | アントワーヌ・ ブリザール | S | 4 | 2 | 0 | 2 |
サントリーサンバーズ大阪(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ドミトリー・ ムセルスキー | OP | 57 | 48 | 7 | 2 |
| 12 | 髙橋 藍(C) | OH | 30 | 29 | 1 | 0 |
| 18 | イゴール・クリュカ | OH | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 7 | デアルマス アライン | OH | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | 小野寺 太志 | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | 鬼木 錬 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 柏田 樹 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 甲斐 孝太郎 | OP | 2 | 0 | 0 | 2 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ドミトリー・ ムセルスキー | OP | 27 | 25 | 1 | 1 |
| 12 | 髙橋 藍(C) | OH | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | デアルマス アライン | OH | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 1 | 小野寺 太志 | MB | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | 柏田 樹 | MB | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 鬼木 錬 | MB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | イゴール・クリュカ | OH | 2 | 1 | 1 | 0 |
次節の対戦予定
大阪ブルテオン
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 大阪ブルテオン(Home) vs ヴォレアス北海道(Away) |
| 会場 | パナソニックアリーナ |
サントリーサンバーズ大阪
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | サントリーサンバーズ大阪(Home) vs 東京グレートベアーズ(Away) |
| 会場 | Asue アリーナ大阪 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに