目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | VC長野トライデンツ(Home) vs 日本製鉄堺ブレイザーズ(Away) |
| 会場 | エア・ウォーターアリーナ松本 |
| 入場者数 | GAME1:2278人 GAME2:2188人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| Game1 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC長野 | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 | |
| 日本製鉄 | 22 | 18 | 25 | 23 | 1 |
サマリー
スクロールできます
| VC長野 | スタッツ | 日本製鉄 |
|---|---|---|
| 59/114 (51.8%) | アタック得点 (決定率) | 58/131 (44.3%) |
| 7 | ブロック得点 | 7 |
| 4 | サービスエース | 5 |
| 18 | エラー | 26 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| Game2 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC長野 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | |
| 日本製鉄 | 18 | 22 | 25 | 20 | 1 |
スクロールできます
| VC長野 | スタッツ | 日本製鉄 |
|---|---|---|
| 65/127 (51.2%) | アタック得点 (決定率) | 59/113 (52.2%) |
| 5 | ブロック得点 | 4 |
| 4 | サービスエース | 3 |
| 19 | エラー | 24 |
得点ランキング
VC長野トライデンツ(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | マシュー・ニーブズ | OP | 43 | 37 | 5 | 1 |
| 22 | オスカー・マドセン | OH | 36 | 27 | 6 | 3 |
| 11 | 工藤 有史 | OH | 35 | 33 | 0 | 2 |
| 1 | 山田 航旗 | MB | 16 | 15 | 1 | 0 |
| 17 | 松本 慶彦 | MB | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | 中島 健斗 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 工藤 有史 | OH | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 14 | マシュー・ニーブズ | OP | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 22 | オスカー・マドセン | OH | 20 | 12 | 5 | 3 |
| 1 | 山田 航旗 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 松本 慶彦 | MB | 5 | 5 | 0 | 0 |
日本製鉄堺ブレイザーズ(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュー・ アンダーソン | OP | 44 | 40 | 1 | 3 |
| 90 | トンマーゾ・ リナルディ | OH | 23 | 20 | 1 | 2 |
| 7 | 高梨 健太 | OH | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 9 | 蔡 沛彰 | MB | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 10 | 渡邉 晃瑠 | MB | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | ウルリック・ダール | OP | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | 竹元 裕太郎(C) | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 髙野 直哉 | OH | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 安井 恒介 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 大宅 真樹 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュー・ アンダーソン | OP | 24 | 20 | 1 | 3 |
| 7 | 高梨 健太 | OH | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 9 | 蔡 沛彰 | MB | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | ウルリック・ダール | OP | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | 竹元 裕太郎(C) | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 安井 恒介 | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 渡邉 晃瑠 | MB | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 90 | トンマーゾ・ リナルディ | OH | 3 | 3 | 0 | 0 |
次節の対戦予定
VC長野トライデンツ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | VC長野トライデンツ(Home) vs ウルフドッグス名古屋(Away) |
| 会場 | ANCアリーナ |
日本製鉄堺ブレイザーズ
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 日本製鉄堺ブレイザーズ(Home) vs 広島サンダーズ(Away) |
| 会場 | 大浜だいしんアリーナ |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに