目次
対戦カード
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年10月25日(土) GAME2:2025年10月26日(日) |
| 対戦カード | ヴォレアス北海道(Home) vs ジェイテクトSTINGS愛知(Away) |
| 会場 | リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館 |
| 入場者数 | GAME1:1736人 GAME2:1243人 |
試合結果とサマリー
GAME1:2025年10月25日(土)
スクロールできます
| 10/25(土) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 25 | 18 | 27 | 25 | 3 | |
| ジェイテクト | 23 | 25 | 25 | 21 | 1 |
サマリー
スクロールできます
| ヴォレアス北海道 | スタッツ | ジェイテクト |
|---|---|---|
| 56/108 (51.9%) | アタック得点 (決定率) | 57/112 (50.9%) |
| 15 | ブロック得点 | 6 |
| 7 | サービスエース | 5 |
| 26 | エラー | 17 |
GAME2:2025年10月26日(日)
スクロールできます
| 10/26(日) | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第4セット | 第5セット | リザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 19 | 22 | 22 | 0 | ||
| ジェイテクト | 25 | 25 | 25 | 3 |
サマリー
スクロールできます
| ヴォレアス北海道 | スタッツ | ジェイテクト |
|---|---|---|
| 37/103 (35.9%) | アタック得点 (決定率) | 47/97 (48.5%) |
| 10 | ブロック得点 | 7 |
| 0 | サービスエース | 1 |
| 20 | エラー | 16 |
得点ランキング
ヴォレアス北海道(Home)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 張 育陞 (チャン・ユシェン) | OP | 30 | 24 | 5 | 1 |
| 10 | メルト・タンメアル | OH | 26 | 23 | 2 | 1 |
| 44 | ティモ・タンメマー | MB | 26 | 13 | 9 | 4 |
| 9 | 池田 幸太(C) | OH | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 34 | 三好 佳介 | MB | 12 | 9 | 3 | 0 |
| 2 | 中道 優斗 | OH | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 19 | 浜田 翔太 | S | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 染野 輝 | OH | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 山岸 隼 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 日車 恭輔 | OH | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 池田 幸太(C) | OH | 19 | 16 | 2 | 1 |
| 14 | 張 育陞 (チャン・ユシェン) | OP | 19 | 15 | 3 | 1 |
| 44 | ティモ・タンメマー | MB | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 10 | メルト・タンメアル | OH | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 34 | 三好 佳介 | MB | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | 山岸 隼 | S | 1 | 0 | 1 | 0 |
ジェイテクトSTINGS愛知(Away)
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | トリー・デファルコ | OH | 42 | 39 | 2 | 1 |
| 9 | ステファン・ボワイエ | OP | 32 | 25 | 3 | 4 |
| 2 | 髙橋 健太郎 | MB | 18 | 14 | 4 | 0 |
| 10 | 藤中 謙也 | OH | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 26 | リカルド・ルカレッリ | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 川口 柊人 | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 出水 充希 | OP | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 河東 祐大 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 岩本 大吾 | MB | 1 | 1 | 0 | 0 |
スクロールできます
| 背番号 | 選手名 | PO | 得点数 | アタック | ブロック | サーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ステファン・ボワイエ | OP | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 23 | トリー・デファルコ | OH | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 10 | 藤中 謙也 | OH | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 2 | 髙橋 健太郎 | MB | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 26 | リカルド・ルカレッリ | OH | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 川口 柊人 | MB | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 河東 祐大 | S | 1 | 0 | 0 | 1 |
次節の対戦予定
ヴォレアス北海道
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月1日(土) GAME2:2025年11月2日(日) |
| 対戦カード | 大阪ブルテオン(Home) vs ヴォレアス北海道(Away) |
| 会場 | パナソニックアリーナ |
ジェイテクトSTINGS愛知
スクロールできます
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 日程 | GAME1:2025年11月2日(日) GAME2:2025年11月3日(月) |
| 対戦カード | ジェイテクトSTINGS愛知(Home) vs 東レアローズ静岡(Away) |
| 会場 | 岡崎中央総合公園総合体育館 |
バレー新時代、SVリーグ開幕!SVリーグをU-NEXTで楽しもう!
10月10日(金)から開幕するSVリーグの全試合をU-NEXTで配信予定です。
スマホでもテレビでも、日本最高峰バレーを好きな時間に。
『大同生命SVリーグ』男女全試合を見逃したくない方には、月額2,580円(税込)の「J SPORTS バレーボールパック」がぴったりです。
U-NEXT(月額2,180円・税込/初回登録は31日間無料です)をセット利用すると、毎月付与されるポイント(1,200ポイント/初回無料登録では600ポイント)をバレーボールパックに充てられるため、さらにお得に楽しめます。
セット利用すると、U-NEXTで映画やアニメ、ドラマはもちろん、スポーツもエンタメも両方楽しめます。
| サービス | 料金 |
|---|---|
| U-NEXT(映画/アニメ/ドラマ/が楽しめます) | 2,180円/月(税込) 毎月1,200ポイントが付与されます ※ポイントはU-NEXT内のサービスに利用できます |
| J SPORTS バレーボールパック (SVリーグが全試合ライブ配信) | 2,580円/月(税込) 単体でも契約可能 |
| U-NEXT+バレーボールパックをセット利用 | 2,180円+2,580円-1,200ポイント=3,560円(税込) ※ポイントをバレーボールパックに充当した場合 |
本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトに